Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.574 | 0 | 1.574 | 54 | 1.628 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Uitgaven | 1.574 | 0 | 1.574 | 54 | 1.628 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Interparlementaire betrekkingen | 1.574 | 0 | 1.574 | 54 | 1.628 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer