Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.574.169 | ‒ 871.298 | 7.702.871 | ‒ 442.967 | 7.259.904 | ‒ 75.332 | ‒ 21.108 | 51.663 | 17.130 |
Uitgaven | 1.572.633 | ‒ 376.923 | 1.195.710 | ‒ 169.942 | 1.025.768 | ‒ 147.182 | ‒ 73.256 | ‒ 8.654 | 6.449 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 1.572.633 | ‒ 376.923 | 1.195.710 | ‒ 169.942 | 1.025.768 | ‒ 147.182 | ‒ 73.256 | ‒ 8.654 | 6.449 |
Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds | 1.572.633 | ‒ 376.923 | 1.195.710 | ‒ 169.942 | 1.025.768 | ‒ 147.182 | ‒ 73.256 | ‒ 8.654 | 6.449 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.574.169 | ‒ 871.298 | 7.702.871 | ‒ 442.967 | 7.259.904 | ‒ 75.332 | ‒ 21.108 | 51.663 | 17.130 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||||||
waarvan overige verplichtingen | 8.574.169 | ‒ 871.298 | 7.702.871 | ‒ 442.967 | 7.259.904 | ‒ 75.332 | ‒ 21.108 | 51.663 | 17.130 |
Budgetflexibiliteit
Toelichting
Zes omzettingen (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3) worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt.
Project Toekomstbestendige Leefomgeving (BZK)
Een reservering van € 100,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.
Project Health-RI (EZK)
Een reservering van € 47,0 mln voor dit project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning.
Project NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland (I&W)
Een reservering van € 110,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 70,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.
Project Groeiplan Watertechnologie (I&W)
Een reservering van € 135,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.
Project Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (I&W)
Een reservering van € 85,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.
Project GroenvermogenNL (EZK)
De projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie uit de eerste ronde en het project Groenvermogen II uit de tweede ronde zijn samengevoegd tot GroenvermogenNL. Een reservering van € 265,0 mln voor het project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning van € 119,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 146,0 mln.
Loon- en prijsbijstelling
Voor de periode 2023-2032 is in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB).
Ombuiging op loon- en prijsbijstelling
Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 is in totaal € 344,3 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel.
Beschermingsfonds Economische Veiligheid
Er is in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid.