Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 18.911 | 0 | 18.911 |
Uitgaven | 18.911 | 0 | 18.911 |
Bijdrage aan agentschappen | 18.911 | 0 | 18.911 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 18.911 | 0 | 18.911 |
Ontvangsten | 250.196 | ‒ 5.000 | 245.196 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 5,0 miljoen verlaagd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.