Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 76.123 | 5.000 | 81.123 |
Uitgaven | 76.123 | 5.000 | 81.123 |
0 | 0 | ||
Inkomensoverdracht | 72.841 | 5.000 | 77.841 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.433 | 0 | 3.433 |
Tegemoetkoming deeltijd (R) | 2.337 | 0 | 2.337 |
Tegemoetkoming vavo voltijd (R) | 6.278 | 0 | 6.278 |
Tegemoetkoming vo voltijd (R) | 57.304 | 5.000 | 62.304 |
Tegemoetkoming vso voltijd (R) | 3.489 | 0 | 3.489 |
Leningen | 14 | 0 | 14 |
Omboeking van kort- naar langlopende vorderingen (NR) | 14 | 0 | 14 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.268 | 0 | 3.268 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.268 | 0 | 3.268 |
Ontvangsten | 2.128 | 0 | 2.128 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) en deeltijd vo (R) | 261 | 0 | 261 |
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.867 | 0 | 1.867 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen en Uitgaven
De uitgaven aan de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) worden per saldo met € 5,0 miljoen naar boven bijgesteld.
De uitgaven aan het onderdeel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs worden met € 5,0 miljoen verhoogd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven.