In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 307.807 | 0 | 307.807 | 57.996 | 365.803 | 26.786 | ‒ 7.893 | ‒ 7.953 | ‒ 8.138 | 262.015 |
Uitgaven | 344.564 | 0 | 344.564 | 59.584 | 404.148 | 27.060 | ‒ 7.619 | ‒ 7.679 | ‒ 8.268 | 264.822 | |
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 61.208 | 0 | 61.208 | 1.357 | 62.565 | 1.929 | 2.444 | 2.459 | 2.070 | 26.358 |
Subsidies (regelingen) | 690 | 0 | 690 | 274 | 964 | 274 | 274 | 274 | ‒ 130 | 358 | |
Atlantische Commissie | 690 | 0 | 690 | 274 | 964 | 274 | 274 | 274 | ‒ 130 | 358 | |
Opdrachten | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVO-top Nederland 2025 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 21.618 | 0 | 21.618 | 1.083 | 22.701 | 1.655 | 2.170 | 2.185 | 2.200 | 26.000 | |
NAVO | 15.200 | 0 | 15.200 | 393 | 15.593 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 23.350 | |
WEU | 690 | 0 | 690 | 140 | 830 | 155 | 170 | 185 | 200 | 890 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | |
Veiligheidsfonds | 3.300 | 0 | 3.300 | 550 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 6.552 | 0 | 6.552 | 1.029 | 7.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 |
Subsidies (regelingen) | 5.052 | 0 | 5.052 | 877 | 5.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | |
Anti-terrorisme instituut | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
Contra-terrorisme | 1.270 | 0 | 1.270 | 877 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | |
Cyber security | 3.032 | 0 | 3.032 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | |
Global Forum on Cyber Expertise | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.500 | 0 | 1.500 | 152 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | |
Contra-terrorisme | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | |
Cyber security | 1.320 | 0 | 1.320 | 152 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 11.349 | 0 | 11.349 | 426 | 11.775 | 350 | 350 | 350 | 350 | 11.699 |
Opdrachten | 197 | 0 | 197 | 426 | 623 | 350 | 350 | 350 | 350 | 547 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 197 | 0 | 197 | 350 | 547 | 350 | 350 | 350 | 350 | 547 | |
Conferentie REAIM en follow up | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 11.152 | 0 | 11.152 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | |
IAEA | 7.592 | 0 | 7.592 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1.560 | 0 | 1.560 | 0 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560 | |
CTBTO | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 180.803 | 0 | 180.803 | ‒ 28.598 | 152.205 | ‒ 10.219 | ‒ 10.413 | ‒ 10.488 | ‒ 10.688 | 175.190 |
Subsidies (regelingen) | 28.353 | 0 | 28.353 | 0 | 28.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.420 | |
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Stabiliteitsfonds | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
Training buitenlandse diplomaten | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | |
Opdrachten | 2.646 | 0 | 2.646 | 1.437 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makandra | 2.646 | 0 | 2.646 | 1.437 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makandra | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 124.306 | 0 | 124.306 | ‒ 4.699 | 119.607 | ‒ 9.725 | ‒ 9.725 | ‒ 9.800 | ‒ 10.000 | 123.540 | |
OVSE | 6.000 | 0 | 6.000 | 250 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
Stabiliteitsfonds | 35.403 | 0 | 35.403 | 4.770 | 40.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.467 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 82.553 | 0 | 82.553 | ‒ 10.000 | 72.553 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | 81.073 | |
Tegengaan internationale georganiseerde criminaliteit | 350 | 0 | 350 | 281 | 631 | 275 | 275 | 200 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 25.230 | 0 | 25.230 | ‒ 25.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.230 | |
Inzet hoog-risico posten | 25.230 | 0 | 25.230 | ‒ 25.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.230 | |
Nog te verdelen | 106 | 0 | 106 | ‒ 106 | 0 | ‒ 494 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | 0 | |
Nog te verdelen | 106 | 0 | 106 | ‒ 106 | 0 | ‒ 494 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 29.652 | 0 | 29.652 | ‒ 30 | 29.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.939 |
Subsidies (regelingen) | 16.056 | 0 | 16.056 | 986 | 17.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.633 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 12.440 | 0 | 12.440 | 600 | 13.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 3.616 | 0 | 3.616 | 386 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | |
Opdrachten | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 374 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 8.236 | 0 | 8.236 | ‒ 1.016 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8.236 | 0 | 8.236 | ‒ 1.016 | 7.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | |
2.6 | Oekraine (V) | 55.000 | 0 | 55.000 | 85.400 | 140.400 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
Subsidies (regelingen) | 33.000 | 0 | 33.000 | 1.964 | 34.964 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Nederland gastlandzaken t.b.v. Oekraine | 33.000 | 0 | 33.000 | 900 | 33.900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Accountability Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 22.000 | 0 | 22.000 | 83.436 | 105.436 | 34.500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | 27.500 | |
Accountability Oekraine | 12.000 | 0 | 12.000 | ‒ 1.564 | 10.436 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | 27.500 | |
Humanitaire ontmijning | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) TF | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versterken cyberweerbaarheid Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 1.242 | 0 | 1.242 | ‒ 242 | 1.000 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | 1.000 | |
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 1.242 | 0 | 1.242 | ‒ 242 | 1.000 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | 1.000 |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 242 | 0 | 242 | ‒ 242 | 0 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | 0 |
Doorberekening Defensie diversen | 242 | 0 | 242 | ‒ 242 | 0 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | 0 | |
Doorberekening Defensie diversen | 242 | 0 | 242 | ‒ 242 | 0 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | ‒ 242 | 0 | |
2.40 | Restituties programma's | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Restituties programma's | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Restituties programma's | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van artikel 2 stijgt in 2025 met circa EUR 48 miljoen. Dit is met name het gevolg van een additionele bijdrage van EUR 75 miljoen aan het UCAP trust fund voor Oekraïne. Daar staat een verlaging tegenover als gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie voor de BSB-beveiliging van een aantal hoog-risicoposten.
Uitgaven
De uitgaven voor 2025 op artikel 2 Veiligheid en stabiliteit zijn voor 63% juridisch verplicht.
Artikelonderdeel 2.1Het budget voor goede internationale samenwerking stijgt in 2025. Dit is met name het gevolg van de stijging van verplichte contributies aan de NAVO en de WEU.
Artikeonderdeel 2.4Conform geldende systematiek wordt in 2025 het budget voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties wordt structureel verlaagd met EUR 10 miljoen ten behoeve van de stijgende contributies aan o.a. de NAVO, OESO, VN, WEU en het Internationaal Strafhof.
Artikelonderdeel 2.6Het budget voor Oekraïne stijgt in 2025 en 2026 als gevolg van aanvullende bijdragen van respectievelijk EUR 75 miljoen en EUR 25 miljoen aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) trust fund van de NAVO en extra uitgaven van 10 miljoen in beide jaren voor het versterken van de cyberweerbaarheid van Oekraïne, vanuit de door het kabinet beschikbaar gestelde additionele middelen voor steun aan Oekraïne.