In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 126.008 | 0 | 126.008 | 1.893 | 127.901 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 107.625 |
Uitgaven | 122.033 | 0 | 122.033 | 3.086 | 125.119 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 115.213 | |
1.1 | Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak | 56.735 | 0 | 56.735 | 2.878 | 59.613 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 59.613 |
Subsidies (regelingen) | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | |
Internationaal recht | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 55.185 | 0 | 55.185 | 2.878 | 58.063 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 58.063 | |
Verenigde Naties | 40.000 | 0 | 40.000 | 150 | 40.150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 40.150 | |
OESO | 7.535 | 0 | 7.535 | 2.138 | 9.673 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 9.673 | |
Internationaal Strafhof | 4.650 | 0 | 4.650 | 590 | 5.240 | 590 | 590 | 590 | 590 | 5.240 | |
Internationaal recht | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | |
1.2 | Bescherming en bevordering van mensenrechten | 51.903 | 0 | 51.903 | 8 | 51.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 |
Subsidies (regelingen) | 17.152 | 0 | 17.152 | ‒ 430 | 16.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | |
Mensenrechtenfonds | 17.152 | 0 | 17.152 | ‒ 430 | 16.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 34.751 | 0 | 34.751 | 438 | 35.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.814 | |
Mensenrechtenfonds | 27.251 | 0 | 27.251 | 438 | 27.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.364 | |
Mensenrechten multilateraal | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.450 | |
1.3 | Gastandbeleid internationale organisaties | 13.395 | 0 | 13.395 | 200 | 13.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.225 |
Subsidies (regelingen) | 7.130 | 0 | 7.130 | 4.550 | 11.680 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 8.950 | |
Carnegiestichting | 7.130 | 0 | 7.130 | 0 | 7.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | |
Vredespaleis | 0 | 0 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.550 | 0 | 4.550 | ‒ 4.550 | 0 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | 0 | |
Vredespaleis | 4.550 | 0 | 4.550 | ‒ 4.550 | 0 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | ‒ 4.550 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.715 | 0 | 1.715 | 200 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | |
Internationaal Strafhof | 725 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | |
Nederland Gastland | 990 | 0 | 990 | 200 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Geen toelichting nodig.
Uitgaven
De uitgaven voor 2025 op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde zijn voor 83% juridisch verplicht.
Artikelonderdeel 1.1De geraamde uitgaven voor artikelonderdeel 1.1 stijgen in 2025 als gevolg van hogere verplichte contributies aan de OESO, VN en het Internationaal Strafhof.
Artikelonderdeel 1.3De structurele mutatie van EUR 4,55 miljoen op het budget voor het Vredespaleis wordt veroorzaakt doordat dit uitgavenbudget van het instrument Bijdrage aan agentschappen wordt verschoven naar instrument Subsidies (regelingen).