Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen | Stand na suppletoire begrotingen (inclusief de 1e en 2e incidentele suppletoire begrotingen)1 | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 68.387 | 73.049 | 8.449 | 81.498 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 68.387 | 72.164 | 8.449 | 80.613 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | ||||||||
1.1 Bestuur en regio | 10.202 | 11.427 | 8.000 | 19.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 4.538 | 4.638 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 1.124 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.414 | 3.414 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.969 | 5.094 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 3.969 | 5.094 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 1.660 | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 1.660 | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale culturele voorzieningen | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan internationaal | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Democratie | 58.185 | 60.737 | 449 | 61.186 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 41.152 | 42.275 | 449 | 42.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbinding inwoner en overheid | 2.507 | 3.107 | 449 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 3.021 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbaar bestuur | 974 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politieke partijen | 27.211 | 27.734 | 0 | 27.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProDemos | 7.326 | 7.326 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comit 4/5mei | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 7.568 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbinding inwoner en overheid | 4.715 | 5.594 | 0 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 1.098 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbaar bestuur | 1.755 | 1.422 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomenoverdracht | 7.781 | 7.796 | 0 | 7.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.781 | 7.781 | 0 | 7.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding rouwvervoer | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 400 | 1.478 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 400 | 1.478 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan internationaal | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Publiek en Communicatie | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 816 | 620 | 0 | 620 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds (H50) | 616 | 616 | 0 | 616 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Provinciefonds (H51) | 200 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 21.965 | 21.965 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de eerste suppletoire begroting 2020 zie Kamerstukken II 2019/20, 35450VII, nr. 1. Voor de eerste incidentele suppletoire begroting, zie Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1. Voor tweede incidentele suppletoire begroting zie Kamerstukken II 2019/20, 35521, nr. 1.
Toelichting
Het kabinet heeft een tweede pakket maatregelen getroffen om gemeenten en provincies te compenseren voor de financile gevolgen van de coronacrisis.
1.1 Bestuur en regio
Bijdrage aan medeoverheden
Lokale culturele voorzieningen
Het kabinet heeft een tweede pakket aan maatregelen getroffen ter compensatie van de medeoverheden voor de gevolgen van de coronacrisis. De provincies krijgen voor de periode van medio maart tot en met 1juni 2020, 8 mln. beschikbaar voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Dit bedrag zal worden uitgekeerd via een specifieke uitkering.
1.2 Democratie
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
In het kader van te treffen maatregelen als gevolg van corona voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing stelt BZK in 2020 circa 0,5 mln. beschikbaar voor een wervingscampagne stembureauleden en voor voorlichtingsactiviteiten om kiezers voorlichting te geven over de maatregelen die gelden bij het stemmen. De wervingscampagne is nodig omdat in elk stemlokaal een extra stembureaulid nodig is voor een goed verloop van de verkiezingen, gemeenten een reservebestand moeten opbouwen en een deel van het huidige bestand aan stembureauleden mogelijk niet beschikbaar zal zijn. Er zal daarom in het najaar van 2020 een landelijke wervingscampagne worden gestart om een nieuwe lichting stembureauleden en tellers te vinden.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
Gemeenten die bij de Tweede Kamerverkiezing meedoen aan het experiment centraal tellen ontvangen in 2021 een bijdrage voor meerkosten die gerelateerd zijn aan corona.