44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
Verplichtingen | 209 355 | 208 433 | – 29 642 | 178 791 |
Uitgaven | 212 152 | 211 230 | – 29 582 | 181 648 |
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden | 40 783 | 40 833 | – 21 332 | 19 501 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning | 85 492 | 85 015 | 12 656 | 97 671 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning | 59 736 | 59 186 | – 481 | 58 705 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning | 26 141 | 26 196 | – 20 425 | 5 771 |
Ontvangsten | 0 | 1 883 | 0 | 1 883 |
44.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
-
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
-
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
-
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden
Stand 1e suppletoire begroting | 40 833 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013. | – 19 000 |
2. Overboeking naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (artikel 98 OD 3) in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. | – 1 613 |
3. Overige mutaties | – 719 |
Stand 2e suppletoire begroting | 19 501 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting | 85 015 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. De regeling mantelzorgcompliment overschrijdt, als gevolg van de continue groei van het aantal aanvragen, opnieuw het beschikbare budget. | 13 240 |
2. Overige mutaties | – 584 |
Stand 2e suppletoire begroting | 97 671 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting | 59 186 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Diverse mutaties. | – 481 |
Stand 2e suppletoire begroting | 58 705 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting | 26 196 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft extra middelen voor mannenopvang. | – 1 200 |
2. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft middelen voor opvang slachtoffers mensenhandel en eergerelateerd geweld. | – 1 739 |
3. Betreft diverse onderuitputting op artikel 44 door vertraging bij de uitrol van de plannen van aanpak mannenopvang en vrouwenopvang. Daarnaast zijn er lagere uitgaven dan geraamd op het gebied van ouderenmishandeling, mensenhandel, minderjarige meisjes, genderdysforie en doordat er over de voorzetting van het ZonMw kennisprogramma nog geen besluit is genomen. | – 3 487 |
4. Overboeking naar Gemeentefonds. Betreft toevoeging van middelen aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. | – 14 000 |
5. Overige mutaties. | 1 |
Stand 2e suppletoire begroting | 5 771 |
Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting | 1 883 |
---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Geen mutaties. | 0 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 883 |