Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 77.439 | 74.876 | 0 | 0 | 74.876 | |
Uitgaven | 77.439 | 74.876 | 0 | 0 | 74.876 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||
Inkomensoverdracht | 71.987 | 72.382 | 0 | 0 | 72.382 | |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.611 | 3.909 | 3.909 | |||
Deeltijd vo (R) | 2.238 | 2.597 | 2.597 | |||
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 6.181 | 4.912 | 4.912 | |||
Meerderjarige scholieren vo (R) | 56.400 | 57.502 | 57.502 | |||
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.557 | 3.462 | 3.462 | |||
Leningen | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOEB/ALR (NR) | 3.025 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aan agentschappen | 2.427 | 2.494 | 0 | 0 | 2.494 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) | 2.427 | 2.494 | 2.494 | |||
Ontvangsten | 3.872 | 3.279 | 0 | 0 | 3.279 | |
Minderjarige deelnemers bol (R ) | 0 | 0 | 0 | |||
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R ) | 215 | 327 | 327 | |||
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R ) | 3.657 | 2.952 | 2.952 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant