Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 43.309 | 70.644 | 5.790 | 98 | 76.532 |
Uitgaven | 60.451 | 80.253 | 4.763 | 223 | 85.239 |
1 Algemeen departement | 53.751 | 73.435 | 4.822 | 282 | 78.539 |
Opdrachten | 30.284 | 49.375 | 2.110 | 282 | 51.767 |
Van A naar Beter | 1.790 | 1.973 | 542 | ‒ 405 | 2.110 |
Onderzoeken KIS | 685 | 1.587 | ‒ 499 | ‒ 60 | 1.028 |
Ext. Juridische adv. | 1.462 | 1.552 | 0 | 0 | 1.552 |
Onderzoeken PBL | 2.286 | 3.921 | 2.081 | 241 | 6.243 |
Onderzoeken ANVS | 3.581 | 3.844 | 405 | 459 | 4.708 |
Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing | 7.169 | 7.295 | 0 | 0 | 7.295 |
Regeringsvliegtuig | 9.183 | 25.567 | 0 | 1.119 | 26.686 |
Overige Opdrachten | 4.128 | 3.636 | ‒ 419 | ‒ 1.072 | 2.145 |
Subsidies | 1.328 | 1.328 | ‒ 219 | 0 | 1.109 |
Subsidies KIS | 1.328 | 1.328 | ‒ 219 | 0 | 1.109 |
Bijdragen aan agentschappen | 22.139 | 22.732 | 3.040 | 0 | 25.772 |
Waarvan bijdrage aan agentschap ILT | 12.737 | 13.118 | 0 | 0 | 13.118 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 213 | 218 | 2.390 | 0 | 2.608 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.713 | 2.806 | 0 | 0 | 2.806 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RIVM | 6.476 | 6.590 | 650 | 0 | 7.240 |
2 Sanering Thermphos | 6.700 | 6.818 | ‒ 59 | ‒ 59 | 6.700 |
Subsidies | 6.700 | 6.818 | ‒ 59 | ‒ 59 | 6.700 |
Sanering Thermphos | 6.700 | 6.818 | ‒ 59 | ‒ 59 | 6.700 |
Ontvangsten | 1.101 | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 |
Verplichtigen
De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2020 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Opdrachten
Regeringsvliegtuig
Het extra incidentele budget dat noodzakelijk is voor het regeringsvliegtuig is onder andere het gevolg van niet-voorziene, noodzakelijke aanpassingen aan het vliegtuig, kosten voor reserveonderdelen en de inzet van extra crew voor lange vluchten.
Overige opdrachten
De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van een aantal onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2021 als gevolg van COVID19.