Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 59 800 | 931 262 | 7 418 | 288 073 | 1 226 753 | |
waarvan garantieverplichtingen | 828 440 | 828 440 | ||||
waarvan overige verplichtingen | 102 822 | 398 313 | ||||
Uitgaven: | ||||||
Programma-uitgaven totaal | 253 152 | 189 855 | 169 756 | ‒ 63 169 | 296 442 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | 100% | ||||
5.1 | Multilaterale samenwerking | 164 616 | 199 924 | 7 418 | 4 718 | 212 060 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
UNIDO | 1 950 | 1 308 | 0 | 0 | 1 308 | |
UNDP | 30 000 | 30 000 | 0 | ‒ 2 000 | 28 000 | |
UNICEF | 31 000 | 33 000 | 0 | 4 146 | 37 146 | |
Speciale multilaterale activiteiten | 11 077 | 26 077 | 0 | ‒ 3 000 | 23 077 | |
Assistent deskundigenprogramma | 9 000 | 9 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | |
Internationale Financiële Instellingen | 8 324 | 23 324 | 20 000 | ‒ 7 510 | 35 814 | |
Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen | 66 789 | 66 789 | 0 | ‒ 500 | 66 289 | |
Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken | 6 476 | 10 426 | 0 | 0 | 10 426 | |
Nog te verdelen | ||||||
Nog te verdelen | 0 | 0 | ‒ 12 582 | 12 582 | 0 | |
5.2 | Overig armoedebeleid | 87 448 | 77 752 | 0 | ‒ 4 845 | 72 907 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling | 10 765 | 7 563 | 0 | ‒ 533 | 7 030 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
UNESCO | 4 400 | 4 166 | 0 | ‒ 155 | 4 011 | |
Diverse ondersteunende activiteiten | 9 903 | 9 988 | 0 | ‒ 3 948 | 6 040 | |
Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling | 2 200 | 2 595 | 0 | ‒ 796 | 1 799 | |
Schuldverlichting | 59 930 | 53 190 | 0 | 0 | 53 190 | |
Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking | 250 | 250 | 0 | 587 | 837 | |
5.4 | Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen | 1 088 | ‒ 87 821 | 162 338 | ‒ 63 042 | 11 475 |
Ontvangsten | 72 915 | 62 415 | 0 | ‒ 2 163 | 60 252 | |
5.20 | Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen | 41 739 | 36 239 | 0 | ‒ 2 163 | 34 076 |
5.21 | Ontvangsten OS | 31 176 | 26 176 | 0 | 0 | 26 176 |
5.22 | Koersverschillen OS | pm | pm | pm | 0 | pm |
5.23 | Diverse ontvangsten non-ODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totale verplichtingenbudget voor artikel 5 neemt toe met EUR 295,5 miljoen. Deze verhoging van het verplichtingenbudget op beleidsartikel 5 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de 15e middelenaanvulling van de African Development Fund (ADF) en de 7e kapitaalverhoging van de African Development Bank (AfDB). Beide entiteiten maken deel uit van de African Development Bank Group. Daarnaast neemt het verplichtingenbudget toe vanwege het committeren van verschillende COVID-activiteiten.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Artikelonderdeel 5.1 Multilaterale Samenwerking
Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR 20 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: CCTR Catastrophe Containment and Relief Trust - IMF, PRGT Poverty Reduction and Growth Trust - IMF en TA Wereldbank en IMF (totaal EUR 20 miljoen).
Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.
Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen
De mutatie van EUR 162,4 miljoen is het saldo van een aantal mutaties in 2020. Het betreft de daling van het ODA-budget (minus EUR 378 miljoen) en de generale compensatie voor de BNI-daling (EUR 350 miljoen), een kasschuif (EUR 40 miljoen), toevoeging en herverdeling van de extra EUR 150 miljoen vanwege de COVID-respons en verwerking van overprogrammering en vertragingen (EUR 152 miljoen). Zie voor de uitsplitsing in tabelvorm de beantwoording van de schriftelijke Kamervraag 158 op de BHOS begroting voor 2021 (kamerstuk 35 570-XVII-8).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Artikelonderdeel 5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen
Per saldo neemt het budget voor artikelonderdeel 5.4 (Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen) af met EUR 63 miljoen. Het positieve saldo voor 2020 bij Miljoenennota 2021 wordt toegevoegd aan de beleidsartikelen voor 2020. Daarnaast is er een meevaller ten gunste van het verdeelartikel door teruggaven van ODA-middelen door andere departementen. Vanwege een lager dan verwachte bezetting bij het COA is de raming van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen aangepast. Deze meevaller ter grootte van EUR 28,4 miljoen wordt via de HGIS eindejaarsmarge opgevraagd in 2021. Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.
In de Eerste suppletoire begroting is een correctie aangekondigd van de EUR 10 mln voor 2021 vanwege het steunpakket ter bestrijding van de coronacrisis in ontwikkelingslanden. Deze correctie is uiteindelijk niet nodig.
Ontvangsten
Artikelonderdeel 5.2 Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen
De door de G20 ingeroepen schuldenmoratorium (DSSI) leidt tot een tegenvaller op de inkomsten van de NIO-portefeuille. Doordat er in 2020 minder wordt afgelost en minder rente wordt ontvangen op de begrotingsleningen ontstaat een tegenvaller van EUR 2,2 miljoen.