Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 268 973 | ‒ 1 150 | 267 823 | ‒ 9 966 | 257 857 | 1 784 | 9 131 | 2 226 | 3 693 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 284 188 | ‒ 1 150 | 283 038 | ‒ 20 675 | 262 363 | 2 204 | 1 237 | 1 090 | 1 058 | |
waarvan juridisch verplicht | 83% | 86% | ||||||||
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 12 441 | 350 | 12 791 | 1 354 | 14 145 | 1 619 | 1 569 | 1 569 | 1 275 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Atlantische Commissie | 556 | 0 | 556 | 44 | 600 | 44 | 44 | 44 | 100 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
NAVO | 7 120 | 0 | 7 120 | 980 | 8 100 | 1 200 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
WEU | 565 | 0 | 565 | 25 | 590 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsfonds | 1 500 | 350 | 1 850 | 305 | 2 155 | 350 | 350 | 350 | 0 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 13 041 | 0 | 13 041 | 2 029 | 15 070 | 1 419 | 1 369 | 1 024 | 349 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Anti-terrorisme instituut | 341 | 0 | 341 | 479 | 820 | 169 | 119 | 99 | 99 | |
Contra-terrorisme | 7 420 | 0 | 7 420 | ‒ 1 623 | 5 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Global Forum on Cyber Expertise | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 925 | 250 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Contra-terrorisme | 880 | 0 | 880 | 1 923 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 10 882 | 0 | 10 882 | 1 662 | 12 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
IAEA | 7 317 | 0 | 7 317 | 0 | 7 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 645 | 0 | 1 645 | 62 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTBTO | 1 920 | 0 | 1 920 | 1 600 | 3 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 218 002 | ‒ 1 500 | 216 502 | ‒ 26 063 | 190 439 | ‒ 834 | ‒ 1 701 | ‒ 1 503 | ‒ 566 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Training buitenlandse diplomaten | 2 500 | 0 | 2 500 | 250 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Makandra | 0 | 880 | 880 | 0 | 880 | 1 698 | 1 698 | 903 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Makandra | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 232 | 232 | 237 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
OVSE | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 57 150 | 0 | 57 150 | 5 000 | 62 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 101 011 | ‒ 2 500 | 98 511 | ‒ 5 000 | 93 511 | ‒ 2 500 | ‒ 2 500 | ‒ 2 500 | 0 | |
Overige | 1 113 | 0 | 1 113 | ‒ 1 113 | 0 | ‒ 264 | ‒ 1 131 | ‒ 143 | ‒ 566 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||||
Inzet hoog-risico posten | 25 200 | 0 | 25 200 | ‒ 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 29 822 | 0 | 29 822 | 343 | 30 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 11 822 | 0 | 11 822 | 900 | 12 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 9 754 | 0 | 9 754 | ‒ 4 412 | 5 342 | ‒ 5 610 | ‒ 5 093 | ‒ 5 211 | ‒ 4 986 | |
Opdrachten | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 0 | 0 | 0 | 3 458 | 3 458 | 5 452 | 4 463 | 4 563 | 4 305 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 600 | 630 | 648 | 681 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8 246 | 0 | 8 246 | ‒ 136 | 8 110 | ‒ 442 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget neemt in 2021 af met EUR 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie.
Uitgaven
Artikel 2.1
De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen omdat de NAVO-contributie meerjarig is verhoogd op basis van de meerjarige NAVO-begroting.
Artikel 2.2
Het budget voor bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme stijgt de komende jaren als gevolg van de bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).
Artikel 2.3
Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2021 vanwege een vertraagde betaling van contributie aan CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).
Artikel 2.4
Het budget voor subartikel 2.4 is meerjarig naar beneden bijgesteld doordat de verwachting is dat de uitgaven voor VN crisisbeheersingsoperaties lager uitvallen. De vrijgekomen middelen worden o.a. ingezet voor het samenwerkingsmechanisme Nederland-Suriname. Naar aanleiding van het amendement van het lid Sjoerdsma c.s., het amendement van het lid Van Helvert c.s. en een hoogamtelijke interdepartementale missie is dit samenwerkingsmechanisme gestart onder de naam Makandra (zoals geïntroduceerd in Kamerstuk 20 361, nr. 194).
Daarnaast wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten.
Zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2020, zijn er binnen het Stabiliteitsfonds activiteiten vertraagd in verband met COVID-19. Deze uitgaven schuiven door naar 2021 waardoor dit budget stijgt.