Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.753.179 | 491.230 | 5.244.409 | 420.369 | 5.664.778 | 327.243 | 106.804 | 178.001 | 299.846 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 5.171 | ‒ 5.171 | |||||||
waarvan overig | 4.753.179 | 491.230 | 5.244.409 | 425.540 | 5.669.949 | 327.243 | 106.804 | 178.001 | 299.846 |
Totale uitgaven | 4.838.265 | 371.809 | 5.210.074 | 147.785 | 5.357.859 | 420.405 | 104.869 | 106.922 | 95.977 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,7% | 99,8% | |||||||
Bekostiging | 4.347.628 | 115.800 | 4.463.428 | 149.320 | 4.612.748 | 273.637 | 101.159 | 90.092 | 85.501 |
Bekostiging mbo-instellingen | 3.700.096 | 104.000 | 3.804.096 | 143.121 | 3.947.217 | 252.147 | 81.929 | 75.752 | 75.563 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 8.463 | 1.300 | 9.763 | 279 | 10.042 | 518 | 156 | ‒ 350 | ‒ 350 |
Bekostiging vavo | 67.365 | 0 | 67.365 | 2.018 | 69.383 | 2.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 247.215 | 0 | 247.215 | ‒ 1 | 247.214 | 5.570 | 7.939 | 7.939 | 7.939 |
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget | 206.011 | 0 | 206.011 | 4.641 | 210.652 | 0 | 7.030 | 2.388 | 2.388 |
Regionaal Investeringsfonds | 22.425 | 0 | 22.425 | ‒ 1.898 | 20.527 | ‒ 276 | 1.427 | 976 | ‒ 3.426 |
Salarismix Randstadregio's | 51.503 | 0 | 51.503 | 1.161 | 52.664 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
Regionaal Programma | 30.550 | 0 | 30.550 | ‒ 1 | 30.549 | ‒ 1 | ‒ 1 | 708 | 708 |
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 14.000 | 10.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming schoolkosten MBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelijke kansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 272.024 | 232.709 | 504.733 | ‒ 1.795 | 502.938 | 81.511 | ‒ 1.748 | 11.936 | 5.626 |
Praktijkleren | 217.200 | 76.809 | 294.009 | 11.820 | 305.829 | 83.158 | ‒ 695 | 9.438 | 4.369 |
Leven lang ontwikkelen | 10.590 | 0 | 10.590 | ‒ 3.474 | 7.116 | ‒ 1.031 | ‒ 634 | ‒ 236 | ‒ 507 |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 21.360 | 0 | 21.360 | ‒ 23 | 21.337 | 333 | 331 | 317 | 268 |
Loopbaanoriëntatie | 2.275 | 0 | 2.275 | ‒ 299 | 1.976 | 284 | 279 | 29 | 29 |
Vakwedstrijden mbo | 4.100 | 0 | 4.100 | 91 | 4.191 | 91 | 91 | 23 | 0 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 104.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sneltesten | 0 | 6.900 | 6.900 | ‒ 3.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 16.499 | 10.000 | 26.499 | ‒ 6.910 | 19.589 | ‒ 1.324 | ‒ 1.120 | 2.365 | 1.467 |
Opdrachten | 6.378 | 22.300 | 28.678 | 5.005 | 33.683 | 16.215 | 207 | 35 | ‒ 8 |
Opdrachten | 6.378 | 3.000 | 9.378 | 5.005 | 14.383 | 16.215 | 207 | 35 | ‒ 8 |
Sneltesten | 0 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 19.873 | 0 | 19.873 | 1.722 | 21.595 | 1.302 | 1.294 | 902 | 901 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.393 | 0 | 16.393 | 2.630 | 19.023 | 1.232 | 1.232 | 840 | 839 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.480 | 0 | 3.480 | ‒ 908 | 2.572 | 70 | 62 | 62 | 62 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 69.537 | 1.000 | 70.537 | ‒ 8.705 | 61.832 | 6.102 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
College voor Toetsen en Examens | 8.300 | 0 | 8.300 | ‒ 7.515 | 785 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wet SLOA | 1.103 | 0 | 1.103 | ‒ 976 | 127 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SBB | 60.134 | 1.000 | 61.134 | ‒ 214 | 60.920 | 6.035 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
Bijdrage aan medeoverheden | 122.825 | 0 | 122.825 | 2.238 | 125.063 | 41.638 | 2.638 | 2.638 | 2.638 |
RMC's | 41.451 | 0 | 41.451 | 852 | 42.303 | 40.252 | 1.252 | 811 | 811 |
Educatie | 62.174 | 0 | 62.174 | 1.386 | 63.560 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal Programma | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 0 | 441 | 441 |
Ontvangsten | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden in 2021 met € 420,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 272,6 miljoen) wordt veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming van het onderdeel bekostiging mbo-instellingen. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) wordt er aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen in de vorm van een ‘corona-enveloppe’. Een gedeelte van deze middelen wordt al in 2021 verplicht gesteld, maar pas in 2022 uitgekeerd.
Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 5,2 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door aflopende leningen aangegaan door instellingen met betrekking tot schatkistbankieren.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 149,3 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 98,0 miljoen;
-
• het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting) voor circa € 54,0 miljoen. In het kader van dit programma:
-
• zijn er middelen beschikbaar gesteld aan de mbo-instellingen voor het wegwerken en voorkomen van achterstanden. Voor de resterende duur van het programma zijn deze middelen in een op de reguliere bekostiging aanvullende «corona-enveloppe» aan de instellingen ter beschikking gesteld;
-
• zijn er tevens middelen beschikbaar gesteld voor de verlenging van de regeling aanpak jeugdwerkloosheid. In 2022 worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de nazorg van studenten in het mbo;
-
• zijn er ook devices beschikbaar gesteld voor studenten. Vanwege een noodzakelijke verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies.
-
-
• diverse overige mutaties van circa ‒ € 2,7 miljoen.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd in 2021. Deze verlaging wordt veroorzaakt door mutaties bij de onderdelen overige subsidies en praktijkleren en diverse overige mutaties:
-
• In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 10,0 miljoen beschikbaar gesteld voor devices voor studenten. Vanwege een verandering van instrument vindt dit nu plaats via de bekostiging in plaats van via subsidies. Hierdoor daalt het budget voor overige subsidies.
-
• In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de activiteiten van de Gelijke Kansen Alliantie ter ondersteuning van gemeenten.
-
• In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld om, op basis van de huidige ramingen, het budget voor de subsidieregeling praktijkleren voor de duur van het programma weer naar € 2700 (het maximum) per leerwerkplek te brengen.
-
• Diverse overige mutaties van circa ‒ € 4,6 miljoen (met name interne overboekingen voor onder andere sneltesten naar andere beleidsartikelen).
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma zijn er in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, monitoring en uitvoering van het programma. De verhoging van het budget opdrachten in 2022 met € 16,2 miljoen wordt ook hierdoor veroorzaakt.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 2,2 miljoen verhoogd in 2021. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook algemene toelichting).
De verhoging van het budget bijdragen aan medeoverheden in 2022 met € 41,6 miljoen wordt veroorzaakt door:
-
• het Nationaal Programma Onderwijs (zie ook algemene toelichting). In het kader van dit programma is er € 39,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het verlengen van de specifieke uitkering aanpak jeugdwerkloosheid voor RMC's, bijdrage aan de coördinatiemiddelen centrumgemeenten jeugdwerkloosheid en de decentralisatie uitkering voor werk en inkomen.
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranhce 2021 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 2,6 miljoen.