Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.457.062 | ‒ 148.374 | 17.308.688 |
Uitgaven | 16.346.511 | ‒ 173.374 | 16.173.137 |
Bekostiging | 14.835.300 | ‒ 7.610 | 14.827.690 |
Bekostiging po-instellingen | 14.588.378 | ‒ 8.520 | 14.579.858 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 31.662 | 910 | 32.572 |
Aanvullende bekostiging | 181.745 | 0 | 181.745 |
Aanpak lerarentekort G5 | 33.515 | 0 | 33.515 |
Subsidies (regelingen) | 799.725 | ‒ 163.304 | 636.421 |
Onderwijsvoorziening Jonggehandicapten | 34.134 | 0 | 34.134 |
Nederlands onderwijs buitenland | 14.528 | ‒ 1.400 | 13.128 |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 19.049 | ‒ 1.300 | 17.749 |
School en omgeving | 171.014 | ‒ 112.000 | 59.014 |
Basisvaardigheden | 287.974 | ‒ 666 | 287.308 |
NGF Open Leermateriaal | 4.233 | 0 | 4.233 |
NGF Digitaal Onderwijs | 6.584 | 0 | 6.584 |
Schoolmaaltijden | 103.745 | ‒ 18.300 | 85.445 |
Brugfunctionaris PO | 41.909 | 0 | 41.909 |
Overige subsidies | 116.555 | ‒ 29.638 | 86.917 |
Opdrachten | 30.656 | ‒ 5.153 | 25.503 |
Opdrachten | 30.656 | ‒ 6.653 | 24.003 |
Opdrachten CN | 0 | 1.500 | 1.500 |
Bijdrage aan agentschappen | 44.024 | 3.058 | 47.082 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 44.024 | 3.058 | 47.082 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 11.645 | 1.360 | 13.005 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 8.712 | 1.360 | 10.072 |
UWV | 2.933 | 0 | 2.933 |
Bijdrage aan medeoverheden | 625.161 | ‒ 1.725 | 623.436 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 607.069 | 0 | 607.069 |
Caribisch Nederland | 14.792 | ‒ 1.725 | 13.067 |
Scholenprogramma Groningen | 3.000 | 0 | 3.000 |
Ventilatie in scholen | 300 | 0 | 300 |
Overig | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 9.208 | 51.360 | 60.568 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.457.062 | ‒ 148.374 | 17.308.688 |
waarvan garantieverplichtingen | 9.639 | 0 | 9.639 |
waarvan overige verplichtingen | 17.447.423 | ‒ 148.374 | 17.299.049 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen voor artikel 1 worden per saldo met € 148,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties betreft € 25,0 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door het ophogen van de verplichtingenstand voor de regeling Digitale school en de regeling School en Omgeving met respectievelijk € 18,0 miljoen en € 7,0 miljoen.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 173,4 miljoen verlaagd.
Toelichting per instrument:
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 163,3 miljoen verlaagd.Dit wordt met name veroorzaakt door de meevaller van € 112,0 miljoen op de regeling School en Omgeving. Zoals reeds bekend, waren de aanvragen voor de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 in de eerste ronde in 2023 lager dan verwacht. Aangezien de regeling en bijbehorende uitbetalingen doorlopen in 2024 en 2025, is er in 2024 een reeds verwachte meevaller van ruim € 112,0 miljoen.
Tevens is er sprake van een meevaller van € 18,3 miljoen op de regeling Schoolmaaltijden, omdat niet alle scholen het maximaal beschikbare bedrag per leerling hebben aangevraagd. Op overige subsidies is sprake van een meevaller van € 29,6 miljoen, die wordt veroorzaakt doordat een aantal begrote uitgaven niet (of maar deels) is gerealiseerd. Dit geldt onder andere voor de regeling Verzuim en onderwijszorgarrangement (OZA) (€ 11,2 miljoen), regeling Bewegingsonderwijs (€ 8,0 miljoen) en het programmabudget voor de Gelijke Kansen Alliantie (€ 6,5 miljoen).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 51,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat bij gemeenten circa € 50,0 miljoen niet besteedde middelen van de circa € 2,0 miljard voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid over de periode 2019-2022 wordt teruggevorderd. Dit leidt tot extra ontvangsten op artikel 1 van de begroting.