Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.247.609 | ‒ 8.816 | 4.238.793 | 567.098 | 4.805.891 | 352.061 | 254.309 | 264.835 | ‒ 8.136 | 3.978.052 |
Uitgaven | 4.490.736 | ‒ 8.816 | 4.481.920 | 267.535 | 4.749.455 | 244.700 | 249.971 | 245.442 | 253.372 | 3.978.590 |
Bekostiging | 4.314.514 | ‒ 8.816 | 4.305.698 | 167.108 | 4.472.806 | 228.553 | 235.099 | 241.491 | 252.868 | 3.894.007 |
Bekostiging onderwijsdeel | 4.116.082 | ‒ 8.816 | 4.107.266 | 158.727 | 4.265.993 | 220.726 | 227.350 | 233.844 | 245.204 | 3.688.153 |
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 159.446 | 0 | 159.446 | 6.493 | 165.939 | 6.239 | 6.161 | 6.059 | 6.076 | 165.280 |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds onderzoek en wetenschap | 38.986 | 0 | 38.986 | 1.588 | 40.574 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 40.574 |
Subsidies (regelingen) | 98.567 | 0 | 98.567 | 92.334 | 190.901 | 7.586 | 7.569 | 37 | 16 | 569 |
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 2.638 | 0 | 2.638 | ‒ 365 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGF Aanpak professionalisering leraren | 19.171 | 0 | 19.171 | ‒ 14.574 | 4.597 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
NGF Katalysator | 38.893 | 0 | 38.893 | 75.734 | 114.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGF Digitale impuls | 35.732 | 0 | 35.732 | 31.345 | 67.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 2.133 | 0 | 2.133 | 194 | 2.327 | 86 | 69 | 37 | 16 | 569 |
Bijdrage aan agentschappen | 20.527 | 0 | 20.527 | 1.574 | 22.101 | 2.181 | 2.379 | 2.290 | ‒ 1.111 | 26.922 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 20.527 | 0 | 20.527 | 1.574 | 22.101 | 2.181 | 2.379 | 2.290 | ‒ 1.111 | 26.922 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 57.128 | 0 | 57.128 | 6.519 | 63.647 | 6.380 | 4.924 | 1.624 | 1.599 | 57.092 |
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 11.956 | 0 | 11.956 | 487 | 12.443 | 487 | 110 | 0 | 0 | 11.956 |
NWO: NRO-programma's HO | 23.555 | 0 | 23.555 | 5.226 | 28.781 | 5.138 | 4.109 | 944 | 944 | 24.122 |
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 7.015 | 0 | 7.015 | 286 | 7.301 | 233 | 183 | 158 | 133 | 5.890 |
Bijdrage RWT Nuffic | 10.155 | 0 | 10.155 | 339 | 10.494 | 341 | 341 | 341 | 341 | 10.496 |
Bijdrage RWT Centr. Stud | 4.447 | 0 | 4.447 | 181 | 4.628 | 181 | 181 | 181 | 181 | 4.628 |
Ontvangsten | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.247.609 | ‒ 8.816 | 4.238.793 | 567.098 | 4.805.891 | 352.061 | 254.309 | 264.835 | ‒ 8.136 | 3.978.052 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.100 | ‒ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 4.247.609 | ‒ 8.816 | 4.238.793 | 575.198 | 4.813.991 | 352.061 | 254.309 | 264.835 | ‒ 8.136 | 3.978.052 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2025» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 567,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:
– de loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 333,5 miljoen) voor zowel de uitgaven bekostiging 2025 als de uitgaven bekostiging 2026, welke beide in 2025 worden verplicht;
– de bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2025 voor 2026 in het jaar 2025 wordt verplicht (€ 64,8 miljoen);
– bijstellingen van de verplichtingenraming om het verplichtingenbedrag 2025 helemaal aan te laten sluiten op de uitgaven (€ 84,0 miljoen).
– het overlopende deel van de Nationaal Groeifonds (NGF)-projecten uit 2024 (€ 98,2 miljoen) dat conform de begrotingsregels wordt meegenomen naar 2025 in de 100% eindejaarsmarge van het investeringsplafond.
– een kasschuif op de NGF-projecten van 2025 naar 2026/2027 (- € 15,3 miljoen).
– diverse kleinere mutaties voor in totaal per saldo € 1,9 miljoen.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 267,5 miljoen verhoogd. Op artikel 6 wordt nagenoeg geen prijsbijstelling uitgekeerd. De loonbijstelling wordt wel volledig beschikbaar gesteld.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
De uitgaven voor de bekostiging worden met € 167,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 166,7 miljoen) en het overlopende deel van de bekostiging uit 2024 (€ 0,4 miljoen).
Referentieraming 2025In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is er sprake van een tegenvaller omdat de verwachte studentenaantallen in het hbo hoger zijn dan in de vorige raming, oplopend van € 64,8 miljoen in 2026 tot € 96,7 miljoen structureel.
Daarnaast is het aantal internationale (EER-)studenten gedaald. In de referentieraming 2025 is het aantal niet Nederlandse EER-studenten lager dan in de referentieraming 2024. Het budget is ten behoeve van de bezuiniging uit het hoofdlijnenakkoord ter vermindering van het aantal internationale studenten in de Ontwerpbegroting 2025 vanaf 2026 verlaagd. De daling van het aantal niet-Nederlandse EER-studenten is verrekend met de reeds ingeboekte bezuiniging.
Ook wordt de bekostiging van hbo-instellingen in 2026 met € 5,9 miljoen oplopend naar structureel € 17,1 miljoen verlaagd ter dekking van de concernbrede problematiek binnen het Ministerie van OCW (zie het algemene deel) zoals de budgettaire effecten van de nieuwe referentieraming en een alternatieve dekking van een ombuiging uit het hoofdlijnenakkoord voor het niet afschaffen van de Reisvoorziening Buitenland Studerenden (RBS).
Amendement Eerdmans c.s.
Op de bekostiging is in 2025 € 8,8 miljoen omgebogen ter dekking van amendement van het lid Eerdmans c.s. (Kamerstukken II 2024/25, 26600-VIII, nr. 147) waarmee € 25,0 miljoen voor het Fonds Onderzoek en Wetenschap beschikbaar is gemaakt. Het betreft de middelen die vrijgemaakt waren in het vorige coalitieakkoord voor bindend studieadvies en macrodoelmatigheid. In het hoofdlijnenakkoord is bepaald dat op bindend studieadvies geen wijzigingen zullen worden doorgevoerd en voor macrodoelmatigheid waren tot dusver nog geen concrete plannen ingediend door de sector.
Het terugdraaien van het deel van de onderwijsbezuinigingen (amendement van het lid Bontenbal c.s. Kamerstukken II 2024/25, 36600-VIII, nr. 141) dat betrekking heeft op de langstudeermaatregel en de internationale studenten heeft geen impact op de uitgaven in het jaar 2025.
Subsidies
De uitgaven voor subsidies worden met € 92,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door het overlopende deel van de NGF-projecten uit 2024 (€ 107,5 miljoen) dat conform de begrotingsregels wordt meegenomen naar 2025 in de 100% eindejaarsmarge van het investeringsplafond. Daarnaast heeft een kasschuif op de NGF-projecten (€ 15,0 miljoen) van 2025 naar 2026/2027 plaatsgevonden en is er sprake van per saldo ‒ € 0,2 miljoen aan diverse kleinere mutaties.