Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.087.725 | ‒ 7.150 | 3.080.575 | 955.951 | 4.036.526 | 24.519 | 45.581 | 40.241 | 37.735 |
Uitgaven | 3.124.356 | ‒ 7.150 | 3.117.206 | 1.036.189 | 4.153.395 | 44.902 | 58.262 | 48.149 | 39.785 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,4% | 99,4% | |||||||
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 193.330 | ‒ 150 | 193.180 | 1.006.839 | 1.200.019 | 21.282 | 35.938 | 27.540 | 18.069 |
Subsidies | 141.236 | 0 | 141.236 | 1.001.420 | 1.142.656 | 17.151 | 33.063 | 24.878 | 14.154 |
Medisch specialistische zorg | 80.533 | 0 | 80.533 | ‒ 10.093 | 70.440 | ‒ 6.613 | ‒ 6.143 | ‒ 4.220 | ‒ 3.724 |
Curatieve ggz | 18.909 | 0 | 18.909 | 1.150 | 20.059 | 2.444 | 3.097 | 3.051 | 3.022 |
Eerste lijnszorg | 9.893 | 0 | 9.893 | 260 | 10.153 | 288 | 315 | 336 | 376 |
Lichaamsmateriaal | 20.608 | 0 | 20.608 | ‒ 2.037 | 18.571 | ‒ 591 | ‒ 554 | ‒ 598 | ‒ 593 |
Medische producten | 11.293 | 0 | 11.293 | 1.012.140 | 1.023.433 | 21.623 | 36.348 | 26.309 | 15.073 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 17.692 | ‒ 150 | 17.542 | ‒ 24 | 17.518 | 1.975 | 1.477 | 1.802 | 1.887 |
Medisch specialistische zorg | 1.157 | 0 | 1.157 | ‒ 184 | 973 | 11 | 11 | 11 | 5 |
Curatieve ggz | 4.887 | 0 | 4.887 | 330 | 5.217 | 325 | 64 | 58 | 58 |
Eerste lijnszorg | 153 | 0 | 153 | 3 | 156 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lichaamsmateriaal | 8.335 | 0 | 8.335 | ‒ 743 | 7.592 | 56 | 36 | 36 | 36 |
Medische producten | 3.160 | ‒ 150 | 3.010 | 570 | 3.580 | 1.582 | 1.365 | 1.695 | 1.786 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 32.208 | 0 | 32.208 | 6.115 | 38.323 | 5.423 | 5.429 | 5.445 | 6.097 |
aCBG | 1.694 | 0 | 1.694 | 137 | 1.831 | 123 | 61 | 61 | 712 |
aCBG | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 28.314 | 0 | 28.314 | 5.978 | 34.292 | 5.300 | 5.368 | 5.384 | 5.385 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.126 | 0 | 2.126 | ‒ 606 | 1.520 | ‒ 3.270 | ‒ 4.034 | ‒ 4.588 | ‒ 4.072 |
Overige | 2.126 | 0 | 2.126 | ‒ 606 | 1.520 | ‒ 3.270 | ‒ 4.034 | ‒ 4.588 | ‒ 4.072 |
Bijdragen aan medeoverheden | 68 | 0 | 68 | ‒ 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overige | 68 | 0 | 68 | ‒ 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 2.931.026 | ‒ 7.000 | 2.924.026 | 29.350 | 2.953.376 | 23.620 | 22.324 | 20.609 | 21.716 |
Subsidies | 125.719 | ‒ 7.000 | 118.719 | 27.566 | 146.285 | 27.012 | 25.645 | 24.004 | 25.081 |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.303 | 0 | 1.303 | 34 | 1.337 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Medisch-specialistische zorg | 65.531 | ‒ 7.000 | 58.531 | 104 | 58.635 | ‒ 535 | ‒ 743 | ‒ 1.469 | ‒ 1.538 |
Curatieve ggz | 8.981 | 0 | 8.981 | 233 | 9.214 | 292 | 318 | 76 | 239 |
Eerste lijnszorg | 8.702 | 0 | 8.702 | 229 | 8.931 | 260 | 226 | 77 | 53 |
Overige | 41.202 | 0 | 41.202 | 26.966 | 68.168 | 26.961 | 25.810 | 25.286 | 26.293 |
Bekostiging | 2.762.515 | 0 | 2.762.515 | ‒ 1.331 | 2.761.184 | ‒ 1.148 | ‒ 1.088 | ‒ 1.175 | ‒ 1.160 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.722.900 | 0 | 2.722.900 | 0 | 2.722.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 39.615 | 0 | 39.615 | ‒ 1.331 | 38.284 | ‒ 1.148 | ‒ 1.088 | ‒ 1.175 | ‒ 1.160 |
Inkomensoverdrachten | 18.523 | 0 | 18.523 | 0 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 18.397 | 0 | 18.397 | 0 | 18.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 5.618 | 0 | 5.618 | 7.647 | 13.265 | 845 | 843 | 855 | 868 |
Risicoverevening | 1.986 | 0 | 1.986 | 33 | 2.019 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 1.201 | 0 | 1.201 | 20 | 1.221 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Medisch-specialistische zorg | 118 | 0 | 118 | 5.502 | 5.620 | 2 | 7 | 20 | 32 |
Curatieve ggz | 417 | 0 | 417 | 7 | 424 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Eerste lijnszorg | 100 | 0 | 100 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige | 1.796 | 0 | 1.796 | 2.083 | 3.879 | 786 | 786 | 785 | 785 |
Bijdragen aan agentschappen | 13.846 | 0 | 13.846 | ‒ 4.033 | 9.813 | ‒ 3.205 | ‒ 3.203 | ‒ 3.202 | ‒ 3.202 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 13.846 | 0 | 13.846 | ‒ 4.033 | 9.813 | ‒ 3.205 | ‒ 3.203 | ‒ 3.202 | ‒ 3.202 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.803 | 0 | 4.803 | ‒ 499 | 4.304 | 116 | 127 | 127 | 127 |
SVB: Onverzekerden | 3.778 | 0 | 3.778 | 99 | 3.877 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Overige | 1.025 | 0 | 1.025 | ‒ 598 | 427 | 17 | 27 | 27 | 27 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VenJ: Bijdrage C2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ontvangsten | 5.053 | 0 | 5.053 | 291.300 | 296.353 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Overige | 5.053 | 0 | 5.053 | 291.300 | 296.353 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medisch-specialistische zorg
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting en anticiperend op onderuitputting wordt een meerjarige korting verwerkt op dit artikel van
€ 9,3 miljoen.
Medische producten
Deze post is het saldo van beleidsmatige mutaties voor onder meer de uitvoering van het landelijke Programma Medicatieoverdracht. In het landelijke Programma Medicatieoverdracht ondersteunt VWS partijen in het implementeren van de richtlijn medicatieoverdracht en de drie bijbehorende informatiestandaarden. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van medische isotopen.
Medische producten: COVID-19In totaal wordt er naar huidige inschattingen voor € 970 miljoen aan medische producten ingekocht vanwege COVID-19. Daar tegenover staan ontvangsten doordat de medische hulpmiddelen worden doorverkocht, deze ontvangsten zijn geraamd op het ontvangstenbudget.. De medische hulpmiddelen (€ ca. 700 miljoen) waaronder mondkapjes en beschermingsbrillen worden op dit moment door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ingekocht en tegen de reguliere prijzen aan zorginstellingen geleverd. Als gevolg zijn de geraamde ontvangsten van de verkoop circa € 410 miljoen lager dan de geraamde uitgaven aan de inkoop. Naast medische hulpmiddelen wordt beademingsapparatuur en monitoringsapparatuur aangeschaft naar verwachting voor circa € 250 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
CIBGDit betreft onder meer hogere uitgaven aan het agentschap CIBG als gevolg van kostenstijgingen door hogere uitgaven aan shared service centra voor toegenomen eisen op het gebied van automatisering en veiligheid (€ 5,4 miljoen).
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Overige
De zorgaanbieders doen steeds meer een beroep op de subsidieregeling onverzekerde personen waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde (verwarde) personen te verlenen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de aanspraak van de regeling, zo geldt de eis van de verzekeringsplicht niet meer en wordt nu alle zorg vergoed, niet alleen de eerste 36 uur aan spoedzorg. Naar verwachting zullen de kosten voor 2020 en volgende jaren daardoor € 31 miljoen hoger uit vallen. In de komende jaren wordt verwacht dat gemeenten meer werk zullen maken van hun taak om onverzekerde verzekeringsplichtigen alsnog te verzekeren, zodat de kosten in die jaren iets af zullen nemen (€ 1,4 miljoen vanaf 2023). Tevens wordt onderzocht hoe een verdere stijging in de toekomst voorkomen kan worden.
Opdrachten
Patiëntenspreiding en mobiel vervoer: COVID-19
Er is een opdracht verstrekt aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in te richten om de spreiding van patiënten over Nederland in goede banen te leiden. Tevens worden er middelen beschikbaar gesteld om patiënten te kunnen vervoeren.
Bijdragen aan agentschappen
Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. De ruimte is mede het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee eerder in de raming rekening was gehouden. Daarnaast was voor het CAK meerjarig een bedrag geraamd voor het omleiden van de zorgtoeslag. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Deze middelen vallen meerjarig vrij.
Ontvangsten
Doorverkoop van medische beschermingsmiddelenTegenover de uitgaven die hierboven zijn benoemd voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen staan ook ontvangsten. Deze betreffen de verkoop van beschermingsmiddelen aan zorgaanbieders. De opbrengst hiervan wordt geraamd op circa € 290 miljoen.