Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.083.167 | 22.000 | 4.105.167 | ‒ 2.128.967 | 1.976.200 | ‒ 531.763 | ‒ 544.407 | ‒ 481.501 | ‒ 259.379 | 4.451.724 |
Uitgaven | 4.275.287 | 7.000 | 4.282.287 | ‒ 83.031 | 4.199.256 | ‒ 212.869 | ‒ 179.446 | ‒ 165.797 | ‒ 77.967 | 4.571.478 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 609.540 | 7.000 | 616.540 | ‒ 50.987 | 565.553 | ‒ 141.302 | ‒ 54.116 | ‒ 2.561 | 34.424 | 351.044 |
Subsidies (regelingen) | 513.741 | 12.000 | 525.741 | ‒ 251.088 | 274.653 | ‒ 390.338 | ‒ 401.034 | ‒ 315.440 | ‒ 144.704 | 166.257 | |
Medisch specialistische zorg | 81.415 | 12.000 | 93.415 | 3.680 | 97.095 | 6.710 | ‒ 2.480 | ‒ 2.472 | ‒ 3.965 | 83.392 | |
Curatieve ggz | 12.651 | 0 | 12.651 | ‒ 3.879 | 8.772 | ‒ 2.835 | ‒ 1.649 | ‒ 1.606 | ‒ 1.426 | 13.232 | |
Eerstelijnszorg | 37.187 | 0 | 37.187 | ‒ 11.750 | 25.437 | ‒ 10.533 | ‒ 13.598 | ‒ 15.533 | 9.275 | 11.123 | |
Lichaamsmateriaal | 24.850 | 0 | 24.850 | ‒ 77 | 24.773 | ‒ 77 | 0 | 0 | 0 | 22.781 | |
Medische producten | 357.638 | 0 | 357.638 | ‒ 239.062 | 118.576 | ‒ 383.603 | ‒ 383.307 | ‒ 295.829 | ‒ 148.588 | 35.729 | |
Opdrachten | 74.235 | ‒ 5.000 | 69.235 | ‒ 29.701 | 39.534 | ‒ 20.151 | ‒ 14.685 | ‒ 6.836 | ‒ 6.505 | 11.392 | |
Medisch specialistische zorg | 6.727 | 0 | 6.727 | 226 | 6.953 | ‒ 527 | ‒ 527 | 0 | 0 | 1.734 | |
Curatieve ggz | 2.549 | 0 | 2.549 | ‒ 71 | 2.478 | ‒ 200 | ‒ 100 | 0 | 0 | 3.577 | |
Eerstelijnszorg | 44.896 | 0 | 44.896 | ‒ 21.957 | 22.939 | ‒ 11.037 | ‒ 5.799 | 5.626 | 94 | 0 | |
Lichaamsmateriaal | 2.225 | 0 | 2.225 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | |
Medische producten | 17.838 | ‒ 5.000 | 12.838 | ‒ 7.899 | 4.939 | ‒ 8.387 | ‒ 8.259 | ‒ 12.462 | ‒ 6.599 | 4.189 | |
Bijdrage aan agentschappen | 21.064 | 0 | 21.064 | ‒ 1.029 | 20.035 | ‒ 1.529 | ‒ 1.548 | ‒ 1.691 | ‒ 1.500 | 14.010 | |
aCBG | 7.741 | 0 | 7.741 | 9 | 7.750 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | 2.903 | |
CIBG | 12.323 | 0 | 12.323 | ‒ 1.576 | 10.747 | ‒ 1.514 | ‒ 1.533 | ‒ 1.476 | ‒ 1.235 | 11.107 | |
Overige | 1.000 | 0 | 1.000 | 538 | 1.538 | 250 | 250 | 50 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 24.131 | 24.131 | 4.716 | 11.451 | 15.406 | 6.533 | 2.585 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 24.131 | 24.131 | 4.716 | 11.451 | 15.406 | 6.533 | 2.585 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
Overig | 500 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 0 | 0 | 0 | 206.200 | 206.200 | 265.000 | 350.700 | 305.000 | 179.600 | 156.300 | |
Kapitaalverschaffing Pallas | 0 | 0 | 0 | 206.200 | 206.200 | 265.000 | 350.700 | 305.000 | 179.600 | 156.300 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.665.747 | 0 | 3.665.747 | ‒ 32.044 | 3.633.703 | ‒ 71.567 | ‒ 125.330 | ‒ 163.236 | ‒ 112.391 | 4.220.434 |
Subsidies (regelingen) | 186.061 | 0 | 186.061 | 13 | 186.074 | ‒ 9.762 | ‒ 26.262 | ‒ 30.012 | ‒ 28.801 | 133.473 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.476 | 0 | 1.476 | 175 | 1.651 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 85.329 | 0 | 85.329 | 9.000 | 94.329 | 15.000 | 3.750 | 0 | 0 | 79.322 | |
Regeling veelbelovende zorg | 47.320 | 0 | 47.320 | 0 | 47.320 | ‒ 25.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | 44.070 | |
Medisch specialistische zorg | 7.712 | 0 | 7.712 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | |
Medisch specialistische zorg | 5.720 | 0 | 5.720 | ‒ 5.300 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Curatieve ggz | 2.723 | 0 | 2.723 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | |
Eerstelijnszorg | 11.069 | 0 | 11.069 | ‒ 3.850 | 7.219 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.685 | |
Overige | 24.712 | 0 | 24.712 | ‒ 12 | 24.700 | ‒ 12 | ‒ 12 | ‒ 12 | ‒ 12 | 0 | |
Bekostiging | 3.371.394 | 0 | 3.371.394 | ‒ 1.616 | 3.369.778 | ‒ 35.352 | ‒ 73.671 | ‒ 107.113 | ‒ 75.366 | 3.991.696 | |
Rijksbijdrage 18- | 3.303.300 | 0 | 3.303.300 | 0 | 3.303.300 | ‒ 33.800 | ‒ 72.100 | ‒ 105.600 | ‒ 74.100 | 3.924.900 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 68.094 | 0 | 68.094 | ‒ 1.616 | 66.478 | ‒ 1.552 | ‒ 1.571 | ‒ 1.513 | ‒ 1.266 | 66.796 | |
Inkomensoverdrachten | 24.562 | 0 | 24.562 | ‒ 8.445 | 16.117 | ‒ 3.214 | ‒ 3.253 | ‒ 3.132 | ‒ 2.622 | 15.983 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 24.462 | 0 | 24.462 | ‒ 8.445 | 16.017 | ‒ 3.214 | ‒ 3.253 | ‒ 3.132 | ‒ 2.622 | 15.883 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 64.108 | 0 | 64.108 | ‒ 19.698 | 44.410 | ‒ 23.089 | ‒ 22.144 | ‒ 11.990 | ‒ 5.602 | 61.708 | |
Risicoverevening | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 15.661 | 0 | 15.661 | ‒ 3.856 | 11.805 | ‒ 6.239 | ‒ 5.736 | ‒ 4.738 | ‒ 245 | 735 | |
Medisch specialistische zorg | 2.039 | 0 | 2.039 | 60 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
Curatieve ggz | 1.654 | 0 | 1.654 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eerstelijnszorg | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Passende Zorg | 30.087 | 0 | 30.087 | ‒ 4.493 | 25.594 | ‒ 3.666 | ‒ 3.101 | ‒ 2.519 | ‒ 1.125 | 56.977 | |
Overige | 12.375 | 0 | 12.375 | ‒ 11.409 | 966 | ‒ 13.184 | ‒ 13.307 | ‒ 4.733 | ‒ 4.232 | 1.427 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.282 | 0 | 9.282 | ‒ 523 | 8.759 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 11.789 | ‒ 800 | 8.860 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 9.282 | 0 | 9.282 | ‒ 800 | 8.482 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 11.789 | ‒ 800 | 8.860 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.340 | 0 | 10.340 | ‒ 1.775 | 8.565 | 650 | 800 | 800 | 800 | 8.714 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 6.870 | 0 | 6.870 | 800 | 7.670 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7.669 | |
Overige | 3.470 | 0 | 3.470 | ‒ 2.575 | 895 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | |
Ontvangsten | 76.412 | ‒ 5.000 | 71.412 | 20.788 | 92.200 | 18.489 | 25.323 | 2.682 | 10.105 | 87.171 | |
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Eerstelijnszorg
Er wordt in totaal voor € 2,9 miljoen euro in 2024 (meerjarig totaal € 29,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van het kwaliteitsgeldenprogramma verpleging en verzorging, welke bestuurlijk afgesproken is in het Integraal Zorgakkoord. Dit gaat onder meer over het ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging.
Daarnaast wordt er in 2024 € 2,5 miljoen (€ 17,5 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige Zorg en Ondersteuning ten behoeve van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA). Conform het vastgestelde beoordelingskader Impactvolle Zorgtransformatie kunnen ook gemeenten onderdeel zijn van een goedgekeurd transformatieplan. Zij kunnen echter niet via de Zvw-transformatieprestatie vergoed worden. De SPUK IZA maakt een vergoeding vanuit de VWS-begroting mogelijk.
Daarnaast is er in het jaar 2024 € 3,4 miljoen ruimte zichtbaar op de transformatiemiddelen die via de VWS-begroting beschikbaar gesteld zijn. Deze middelen worden toegevoegd aan het kader transformatiemiddelen binnen het uitgavenplafond zorg zodat dit gebruikt kan worden voor impactvolle zorgtransformaties.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties valt het budget voor subsidies eerstelijnszorg in 2024 met € 11,8 miljoen lager uit.
Medische producten
Ten behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar vermogensverschaffing/onttrekking Pallas. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden overgeheveld naar dit budget. Dit betreft een technische mutatie om de geldstromen van dit project beter te kunnen monitoren.
Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.
De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
Er wordt in 2024 € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatie van EU-verorderingen, en vanaf 2025 structureel € 3,7 miljoen. Vanwege de implementatie van drie verordeningen op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek, medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica heeft de CCMO een aantal extra wettelijke taken en bevoegdheden gekregen.
Ten behoeve van Medicatieoverdracht in de keten wordt in totaal € 36,8 miljoen vanuit 2024 t/m 2026 verschoven naar 2027. Door de langere doorlooptijd van de Kickstart schuiven de activiteiten (aanvullende) beproeving, verdere ICT-ontwikkeling en 1e implementatie naar achter in de tijd. Daarnaast zijn de activiteiten van VIPP farmacie vertraagd, waardoor het bedrag van € 31,2 miljoen naar 2028 wordt geschoven. Tenslotte wordt voor Pharma NL € 5,6 miljoen naar latere jaren verschoven.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget subsidies Medische Producten in 2024 met € 239,1 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Eerstelijnszorg
In het kader van de beleidsdoelstellingen voor het «Versterken van de Basiszorg» wordt € 11,6 miljoen in 2024 (€ 30,2 miljoen euro meerjarig) overgeboekt naar Artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van een tweetal ZonMw programma’s. Dit betreft een programma voor de doorontwikkeling van lokale en regionale organisatievormen in het kader van de visie eerstelijnszorg 2030 en een programma ter professionalisering van de verloskundige samenwerkingsverbanden.
Ook is er voor bovengenoemde programma’s in 2024 € 1,2 miljoen minder nodig dan eerder ingeschatgeraamd en wordt een kasschuif gedaan van € 8,9 miljoen van 2024 naar 2025 t/m 2028 om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met de gewenste programmering van ZonMw.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget opdrachten binnen de Eerstelijnszorg in 2024 met € 22,0 miljoen verhoogd.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Overige
Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de NWO bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget overige bijdragen aan ZBO's/RWT's in 2024 met € 24,1 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Overige
VWS is de afgelopen jaren bij herhaling geconfronteerd met noodhulpverzoeken uit het buitenland. Dit betrof zowel expertise als goederen, bijvoorbeeld voor Oekraïne en Gaza. De verwachting is dat verzoeken aan VWS voor medische noodhulp in de toekomst zullen blijven komen. Om bij te kunnen dragen aan kleine verzoeken, wordt € 400.000 structureel beschikbaar gesteld.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalverschaffing PallasTen behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar dit budget. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden hiernaar overgeheveld. Deze mutatie is puur technisch van aard, om de geldstromen van dit project nog beter te kunnen monitoren.
Daarnaast vindt er een kasschuif plaats van € 100 miljoen van 2025 naar 2029.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het CAK heeft een nieuwe prognose gemaakt waaruit blijkt dat de SOV-uitgaven (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden) voor Oekraïners € 15 miljoen zijn. Dit is € 9 miljoen hoger dan de eerdere verwachting. Voor 2025 worden de kosten ook ingeschat op € 15 miljoen.
Regeling Veelbelovende zorg
Het budget voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt in 2025 met € 25 miljoen en vanaf 2026 structureel met € 30 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Overige
Voor de jaren 2024-2026 is € 8,5 miljoen per jaar overgeboekt naar artikel 1 voor de financiering van het programma «Onderzoek en Kennisdeling post-COVID» van ZonMw. Daarnaast is € 2,5 miljoen aan uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget overgeboekt naar artikel 3 en € 1,2 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 3 miljoen voor het programma «Centrale Regie en Sturing» overgeboekt naar artikel 4.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget voor overige opdrachten op dit artikel met € 11,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
Ontvangsten
Wanbetalers
Met het amendement van de leden Bikker en Klaver (36410-XVI-43) is bij de begroting 2024 de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers zowel op de uitgaven als de ontvangsten tot en met 2027 met € 5 miljoen verlaagd.
Overige
In het kader van realistisch ramen zijn de ontvangsten op artikel 2 naar boven bijgesteld met € 12,9 miljoen.
Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats, waardoor de raming met € 8,7 miljoen wordt verhoogd.
In totaal worden de ontvangsten met € 20,8 miljoen verhoogd.