Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) incl. ISB | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 33.376 | 39.501 | ‒ 2.967 | ‒ 1.808 | 34.726 |
Uitgaven | 53.480 | 60.134 | ‒ 403 | ‒ 2.591 | 57.140 |
waarvan juridisch verplicht | 74% | 91% | |||
1 Algemeen waterbeleid | 41.429 | 47.088 | ‒ 285 | ‒ 2.227 | 44.576 |
Opdrachten | 9.124 | 9.373 | ‒ 3.928 | ‒ 1.367 | 4.078 |
Water Internationaal | 399 | 1.154 | 0 | ‒ 800 | 354 |
Opdrachten CORA (HGIS) | 1.389 | 1.426 | ‒ 230 | ‒ 160 | 1.036 |
Intensivering Ruimtelijke Adaptie | 3.869 | 3.300 | ‒ 2.922 | ‒ 234 | 144 |
Overige opdrachten | 3.467 | 3.493 | ‒ 776 | ‒ 173 | 2.544 |
Subsidies | 14.282 | 18.621 | 633 | ‒ 1.204 | 18.050 |
Partners voor Water 4 (HGIS) | 11.602 | 13.706 | 0 | 0 | 13.706 |
Incidentele subsidie WKB | 1.220 | 1.220 | 66 | 0 | 1.286 |
Subsidie BuZa Blue Deal | 1.400 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 |
Corona maatregelen Caribisch Nederland | 0 | 730 | 567 | ‒ 1.297 | 0 |
Overige subsidies | 60 | 65 | 0 | 93 | 158 |
Bijdrage aan agentschappen | 14.006 | 14.977 | 125 | 140 | 15.242 |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 514 | 612 | 0 | 0 | 612 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 13.492 | 14.365 | 125 | 140 | 14.630 |
Bijdrage medeoverheden | 4.017 | 4.117 | 2.885 | ‒ 426 | 6.576 |
Bijdrage aan medeoverheden WKB | 4.017 | 4.117 | 2.885 | ‒ 426 | 6.576 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
2 Waterveiligheid | 3.444 | 3.404 | ‒ 168 | 0 | 3.236 |
Opdrachten | 3.444 | 3.404 | ‒ 168 | 0 | 3.236 |
RWS Waterveilgheid | 2.456 | 2.530 | 14 | ‒ 250 | 2.294 |
Overige opdrachten | 988 | 874 | ‒ 182 | 250 | 942 |
3 Grote oppervlaktewateren | 1.615 | 1.749 | 0 | ‒ 123 | 1.626 |
Opdrachten | 1.615 | 1.749 | 0 | ‒ 123 | 1.626 |
RWS - ZW - Delta | 995 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 |
Overige opdrachten | 620 | 697 | 0 | ‒ 323 | 374 |
4 Waterkwaliteit | 6.992 | 7.893 | 50 | ‒ 241 | 7.702 |
Opdrachten | 4.302 | 5.378 | 50 | ‒ 380 | 5.048 |
RWS WKK opdrachten | 2.563 | 4.054 | 0 | ‒ 200 | 3.854 |
Overige opdrachten | 1.739 | 1.324 | 50 | ‒ 180 | 1.194 |
Subsidies | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Overige subsidies | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Bijdrage aan medeoverheden | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Overige bijdrage aan medeoverheden | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.790 | 1.615 | 0 | 139 | 1.754 |
Ontvangsten | 0 | 434 | 14 | 154 | 602 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie.
Uitgaven
1 Algemeen waterbeleid
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,3 miljoen naar Bodem en ondergrond op artikel 13. Met deze overboeking worden alle middelen inzake drink- en afvalwater Caribisch Nederland gebundeld op artikelonderdeel 13.04.
De bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Regiecollege Waddengebied (RCW) wordt met € 9.000 verhoogd naar € 69.000 voor de bekostiging van het secretariaat. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.