Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 2.755.868 | 0 | 2.755.868 | 193.676 | 2.949.544 | 232.325 | 356.952 | 351.124 | 349.985 |
Apparaatsuitgaven | 170.744 | 0 | 170.744 | 13.574 | 184.318 | 7.714 | 3.345 | 3.123 | 3.111 | |
34.1 | apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming | |||||||||
Personele uitgaven | 133.332 | 0 | 133.332 | 13.004 | 146.336 | 6.976 | 2.670 | 2.448 | 2.436 | |
waarvan eigen personeel | 127.503 | 0 | 127.503 | 12.878 | 140.381 | 6.896 | 2.589 | 2.367 | 2.355 | |
waarvan externe inhuur | 4.545 | 0 | 4.545 | 90 | 4.635 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
waarvan overig personeel | 1.284 | 0 | 1.284 | 36 | 1.320 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Materiele uitgaven | 37.412 | 0 | 37.412 | 570 | 37.982 | 738 | 675 | 675 | 675 | |
waarvan ict | 13.999 | 0 | 13.999 | ‒ 25 | 13.974 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
waarvan sso's | 14.864 | 0 | 14.864 | 410 | 15.274 | 411 | 411 | 411 | 411 | |
waarvan overig materieel | 8.549 | 0 | 8.549 | 185 | 8.734 | 89 | 26 | 26 | 26 | |
Programma-uitgaven | 2.585.124 | 0 | 2.585.124 | 180.102 | 2.765.226 | 224.611 | 353.607 | 348.001 | 346.874 | |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | ||||||||
34.2 | Preventieve maatregelen | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
Dienst Justis | 3.481 | 0 | 3.481 | ‒ 41 | 3.440 | ‒ 121 | ‒ 108 | ‒ 108 | ‒ 108 | |
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Integriteit en Kansspelen | 491 | 0 | 491 | ‒ 477 | 14 | ‒ 480 | ‒ 482 | ‒ 482 | ‒ 482 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
Integriteit en Kansspelen | 398 | 0 | 398 | ‒ 375 | 23 | ‒ 375 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 1.939 | 0 | 1.939 | ‒ 60 | 1.879 | ‒ 60 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | ||||||||||
Integriteit en kansspelen | 1.462 | 0 | 1.462 | ‒ 426 | 1.036 | ‒ 426 | ‒ 430 | ‒ 430 | ‒ 430 | |
Overige Subsidies | 4.044 | 0 | 4.044 | 100 | 4.144 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Opdrachten | ||||||||||
Integriteit en kansspelen | 996 | 0 | 996 | 953 | 1.949 | 956 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | |
Overige Opdrachten | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
DJI-gevangeniswezen | 1.044.031 | 0 | 1.044.031 | 93.775 | 1.137.806 | 114.779 | 141.713 | 138.159 | 138.293 | |
DJI-Forensische zorg | 864.027 | 0 | 864.027 | 70.546 | 934.573 | 88.635 | 178.651 | 177.366 | 175.336 | |
CJIB | 120.437 | 0 | 120.437 | 3.939 | 124.376 | 1.796 | 1.974 | 2.007 | 2.151 | |
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Reclassering Nederland | 148.276 | 0 | 148.276 | 4.990 | 153.266 | 4.303 | 4.228 | 4.216 | 4.216 | |
Leger des Heils | 23.573 | 0 | 23.573 | ‒ 355 | 23.218 | ‒ 349 | 648 | 648 | 648 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 73.183 | 0 | 73.183 | 2.961 | 76.144 | 2.977 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 1.125 | 0 | 1.125 | ‒ 569 | 556 | ‒ 569 | ‒ 569 | ‒ 569 | ‒ 569 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
Terugdringen recidive | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.478 | 0 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | ||||||||||
Vrijwilligerswerk gedetineerden | 4.279 | 0 | 4.279 | 112 | 4.391 | 112 | 113 | 113 | 113 | |
Terugdringen recidive | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toezicht en behandeling | 591 | 0 | 591 | ‒ 129 | 462 | ‒ 54 | 16 | 16 | 16 | |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 1.400 | 0 | 1.400 | 362 | 1.762 | 236 | 166 | 166 | 166 | |
Overige Subsidies | 2.023 | 0 | 2.023 | 40 | 2.063 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
Opdrachten | ||||||||||
Forensische zorg | 3.138 | 0 | 3.138 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging | 10.304 | 0 | 10.304 | ‒ 7.299 | 3.005 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
Terugdringen recidive | 12.952 | 0 | 12.952 | ‒ 7.786 | 5.166 | ‒ 4.586 | 390 | 390 | 390 | |
Overige Opdrachten | 3.124 | 0 | 3.124 | 386 | 3.510 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
34.4 | Slachtofferzorg | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 6.877 | 0 | 6.877 | 2.425 | 9.302 | 265 | 2.116 | 1.809 | 2.133 | |
Slachtofferhulp Nederland | 34.009 | 0 | 34.009 | 892 | 34.901 | 141 | ‒ 606 | ‒ 606 | ‒ 606 | |
Subsidies | ||||||||||
Perspectief Herstelbemiddeling | 1.696 | 0 | 1.696 | 47 | 1.743 | 47 | 39 | 39 | 39 | |
Opdrachten | ||||||||||
Slachtofferzorg | 11.014 | 0 | 11.014 | ‒ 2.242 | 8.772 | ‒ 3.659 | ‒ 3.659 | ‒ 3.660 | ‒ 3.660 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 22.380 | 0 | 22.380 | 911 | 23.291 | ‒ 405 | 6.937 | 6.553 | 7.010 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 3.876 | 0 | 3.876 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34.5 | Jeugdbescherming en jeugdsancties | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
DJI - jeugd | 141.641 | 0 | 141.641 | 12.968 | 154.609 | 19.829 | 18.762 | 18.765 | 18.809 | |
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
LBIO | 1.821 | 0 | 1.821 | 408 | 2.229 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Halt | 11.975 | 0 | 11.975 | 339 | 12.314 | 331 | 18 | ‒ 82 | ‒ 282 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
BES Voogdijraad | 1.092 | 0 | 1.092 | 29 | 1.121 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 1.212 | 0 | 1.212 | 903 | 2.115 | 903 | 34 | 34 | 34 | |
Subsidies | ||||||||||
Subsidies jeugdbescherming | 2.044 | 0 | 2.044 | 54 | 2.098 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Overige Subsidies | 3.403 | 0 | 3.403 | ‒ 86 | 3.317 | 65 | 241 | 241 | 241 | |
Opdrachten | ||||||||||
Risicojeugd en jeugdgroepen | 1.901 | 0 | 1.901 | ‒ 1.529 | 372 | ‒ 233 | ‒ 33 | ‒ 32 | ‒ 32 | |
taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 3.892 | 0 | 3.892 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toezicht en behandeling - jeugd | 2.104 | 0 | 2.104 | ‒ 282 | 1.822 | ‒ 282 | ‒ 282 | ‒ 282 | ‒ 282 | |
Overige Opdrachten | 3.858 | 0 | 3.858 | 118 | 3.976 | 101 | 61 | 61 | 61 | |
Ontvangsten | 87.635 | 0 | 87.635 | ‒ 3.861 | 83.774 | ‒ 3.934 | ‒ 14.176 | ‒ 14.191 | ‒ 14.201 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Toelichting op beleidsartikel 34
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Eigen personeel € 12,9 mln.
– toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
– 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;
– een aantal kleine mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)
– toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.) ;
– het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
– het restant betreft een aantal kleine mutaties.
Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM.
Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.
– op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;
– het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.