Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 575 216 | 0 | 575 216 | 49 103 | 624 319 | 537 | 30 | 22 | ‒ 213 | |
waarvan garantieverplichtingen | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||
waarvan overige verplichtingen | 475 216 | 0 | 475 216 | 49 103 | 524 319 | |||||
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 550 199 | 0 | 550 199 | 5 147 | 555 346 | 487 | 487 | 487 | 1 987 | |
waarvan juridisch verplicht | 90% | 91% | ||||||||
1.1 | Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO | 31 525 | 0 | 31 525 | ‒ 113 | 31 412 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
MVO en beleidsondersteuning (ODA) | 13 575 | 0 | 13 575 | 0 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MVO en beleidsondersteuning (non-ODA) | 2 611 | 0 | 2 611 | ‒ 100 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
MVO en beleidsondersteuning (non-ODA) | 2 294 | 0 | 2 294 | ‒ 13 | 2 281 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 13 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
MVO en beleidsondersteuning (ODA) | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contributies internationaal ondernemen (non-ODA) | 5 195 | 0 | 5 195 | 0 | 5 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie | 86 665 | 0 | 86 665 | 6 760 | 93 425 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Programma's internationaal ondernemen | 10 000 | 0 | 10 000 | 200 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versterking concurrentiepositie Nederland | 6 502 | 0 | 6 502 | 0 | 6 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invest Internationaal | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch Trade and Investment Fund | 4 499 | 0 | 4 499 | 0 | 4 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | ||||||||||
Dutch Trade and Investment Fund | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Programma's internationaal ondernemen | 11 566 | 0 | 11 566 | 0 | 11 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch Trade and Investment Fund | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wereldtentoonstelling Dubaï | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 43 148 | 0 | 43 148 | 3 060 | 46 208 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
1.3 | Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden | 432 009 | 0 | 432 009 | ‒ 1 500 | 430 509 | ‒ 1 500 | ‒ 1 500 | ‒ 1 500 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Marktontwikkeling en markttoegang | 8 450 | 0 | 8 450 | 0 | 8 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economic governance and institutions | 26 400 | 0 | 26 400 | ‒ 1 500 | 24 900 | ‒ 1 500 | ‒ 1 500 | ‒ 1 500 | 0 | |
Financiële sector ontwikkeling | 36 810 | 0 | 36 810 | ‒ 2 896 | 33 914 | ‒ 3 730 | ‒ 2 500 | ‒ 1 500 | ‒ 1 000 | |
Infrastructuurontwikkeling | 36 500 | 0 | 36 500 | ‒ 3 100 | 33 400 | ‒ 1 700 | ‒ 1 800 | 0 | 0 | |
Duurzame productie en handel | 39 700 | 0 | 39 700 | 0 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nexus onderwijs en werk | 0 | 0 | 0 | 12 350 | 12 350 | 9 450 | 7 579 | 7 522 | 7 000 | |
Lokale private sector ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 1 470 | 1 040 | 580 | 500 | 0 | |
Leningen | ||||||||||
Infrastructuurontwikkeling | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële sector ontwikkeling | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | ||||||||||
Financiële sector ontwikkeling | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdrachten | ||||||||||
Marktontwikkeling en markttoegang | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economic governance and institutions | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële sector ontwikkeling | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infrastructuurontwikkeling | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 19 305 | 0 | 19 305 | 0 | 19 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
International Labour Organisation | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale private sector ontwikkeling | 29 794 | 0 | 29 794 | 1 426 | 31 220 | 2 690 | 1 920 | 1 000 | 1 000 | |
Marktontwikkeling en markttoegang | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partnershipprogramma ILO | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economic governance and institutions | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële sector ontwikkeling | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infrastructuurontwikkeling | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nexus onderwijs en werk | 22 600 | 0 | 22 600 | ‒ 9 250 | 13 350 | ‒ 7 750 | ‒ 5 779 | ‒ 7 522 | ‒ 7 000 | |
Ontvangsten | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.10 | Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen | 3 264 | 0 | 3 264 | 0 | 3 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.30 | Ontvangsten DGGF | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor beleidsartikel 1 neemt in 2022 toe vanwege het aangaan van nieuwe committeringen voor onder andere het Health Innovation Fund, Programma Uitgezonden Managers (PUM-DECP) en Private Infrastructure Development Group (PIDG). In 2023 e.v. neemt het verplichtingenbudget af. De toename in 2022 is in lijn met het uitgavenbudget voor de komende jaren.
Uitgaven
Technische mutaties
BZ werkt in Rijksbreed kader aan een betere aansluiting tussen de financiële systemen enerzijds en de begrotingstabellen anderzijds om zo in het kader van ‘verantwoord begroten’ de financiële inzet op instrumentniveau te presenteren. Dat leidt binnen artikelonderdeel 1.3 tot aanpassingen op instrument- en detailniveau voor de gedecentraliseerde budgetten Nexus onderwijs en werk.
Artikelonderdeel 1.2
Het uitgavenbudget voor artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie neemt per saldo toe doordat de wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai met een jaar is uitgesteld als gevolg van de huidige COVID-pandemie, wat extra kosten met zich meebrengt. De Nederlandse deelname stond in het teken van Uniting Water, Energy and Food. Verder is de bijdrage aan RVO verhoogd ter compensatie van prijsstijgingen.