Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 18.973.029 | ‒ 11.453 | 18.961.576 | 3.256.181 | 22.217.757 | 2.278.232 | 2.139.794 | 1.924.651 | 2.233.598 | 31.864.456 |
Uitgaven | 19.864.052 | ‒ 11.453 | 19.852.599 | ‒ 761.557 | 19.091.042 | 556.132 | 239.661 | ‒ 754.716 | ‒ 557.702 | 29.349.865 | |
3.10 | Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen | 486.683 | ‒ 5.000 | 481.683 | ‒ 56.958 | 424.725 | ‒ 39.030 | ‒ 50.335 | ‒ 75.352 | ‒ 1.150 | 317.507 |
Subsidies (regelingen) | 48.398 | ‒ 4.000 | 44.398 | 50.079 | 94.477 | ‒ 14.453 | ‒ 21.449 | ‒ 54.235 | 10.197 | 53.178 | |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 8.630 | 0 | 8.630 | 16.249 | 24.879 | 11.308 | 6.104 | 3.046 | 439 | 8.517 | |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 2.454 | 0 | 2.454 | ‒ 2.454 | 0 | ‒ 2.119 | ‒ 2.211 | ‒ 1.749 | ‒ 1.731 | 0 | |
Inclusieve samenleving | 27.964 | ‒ 4.000 | 23.964 | 15.602 | 39.566 | ‒ 43.441 | ‒ 46.553 | ‒ 72.130 | ‒ 4.923 | 19.408 | |
Kennis en informatiebeleid | 9.109 | 0 | 9.109 | 20.923 | 30.032 | 20.189 | 21.604 | 17.022 | 16.838 | 25.253 | |
Overige | 241 | 0 | 241 | ‒ 241 | 0 | ‒ 390 | ‒ 393 | ‒ 424 | ‒ 426 | 0 | |
Opdrachten | 141.013 | ‒ 1.000 | 140.013 | ‒ 47.951 | 92.062 | 876 | ‒ 7.076 | ‒ 11.555 | ‒ 9.923 | 73.803 | |
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 64.090 | 0 | 64.090 | 5.291 | 69.381 | 5.169 | 4.847 | 9.055 | 10.669 | 68.950 | |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 2.369 | 0 | 2.369 | ‒ 2.369 | 0 | ‒ 2.360 | ‒ 1.871 | ‒ 1.956 | ‒ 1.962 | 0 | |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 4.854 | 0 | 4.854 | ‒ 4.854 | 0 | ‒ 4.841 | ‒ 2.877 | ‒ 3.008 | ‒ 3.017 | 0 | |
Inclusiviteit | 48.329 | 0 | 48.329 | ‒ 41.117 | 7.212 | 14.375 | ‒ 391 | ‒ 8.245 | ‒ 8.194 | 0 | |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.649 | 0 | 1.649 | ‒ 1.649 | 0 | ‒ 1.642 | ‒ 1.650 | ‒ 1.725 | ‒ 1.730 | 0 | |
Overige | 19.722 | ‒ 1.000 | 18.722 | ‒ 3.253 | 15.469 | ‒ 9.825 | ‒ 5.134 | ‒ 5.676 | ‒ 5.689 | 4.853 | |
Bijdrage aan agentschappen | 24.929 | 0 | 24.929 | ‒ 17.572 | 7.357 | ‒ 13.520 | ‒ 11.629 | ‒ 565 | 3.994 | 4.887 | |
Overige | 24.929 | 0 | 24.929 | ‒ 17.572 | 7.357 | ‒ 13.520 | ‒ 11.629 | ‒ 565 | 3.994 | 4.887 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 14.581 | 0 | 14.581 | 14.811 | 29.392 | 15.184 | 11.676 | 11.355 | 11.458 | 26.072 | |
Doventolkvoorzieningen | 14.581 | 0 | 14.581 | 4.471 | 19.052 | 3.522 | 3.528 | 3.531 | 3.486 | 18.100 | |
Participatie en zelfredzaamheid kwetsbare groepen | 0 | 0 | 0 | 10.340 | 10.340 | 11.662 | 8.148 | 7.824 | 7.972 | 7.972 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 178.712 | 0 | 178.712 | 22.725 | 201.437 | 7.633 | ‒ 1.307 | ‒ 18.602 | ‒ 15.126 | 159.567 | |
Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 28.016 | 28.016 | 7.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 178.712 | 0 | 178.712 | ‒ 5.291 | 173.421 | 629 | ‒ 1.307 | ‒ 18.602 | ‒ 15.126 | 159.567 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 79.050 | 0 | 79.050 | ‒ 79.050 | 0 | ‒ 34.750 | ‒ 20.550 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | 0 | |
Stimuleringsregeling wonen en zorg | 79.050 | 0 | 79.050 | ‒ 79.050 | 0 | ‒ 34.750 | ‒ 20.550 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | 0 | |
3.21 | Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 19.377.369 | ‒ 6.453 | 19.370.916 | ‒ 704.599 | 18.666.317 | 595.162 | 289.996 | ‒ 679.364 | ‒ 556.552 | 29.032.358 |
Subsidies (regelingen) | 300.919 | ‒ 1.914 | 299.005 | 58.293 | 357.298 | 85.657 | 100.242 | 93.785 | 21.700 | 133.858 | |
Zorg merkbaar beter maken | 193.767 | ‒ 3.639 | 190.128 | 58.293 | 248.421 | 74.957 | 87.542 | 79.085 | 0 | 45.086 | |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 31.420 | ‒ 1.361 | 30.059 | 0 | 30.059 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 23.412 | |
Palliatieve zorg en ondersteuning | 75.732 | 3.086 | 78.818 | 0 | 78.818 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 17.000 | 65.360 | |
Bekostiging | 18.816.800 | 0 | 18.816.800 | ‒ 767.900 | 18.048.900 | 498.400 | 179.400 | ‒ 774.500 | ‒ 579.600 | 28.675.800 | |
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 6.016.800 | 0 | 6.016.800 | 32.100 | 6.048.900 | ‒ 51.600 | ‒ 20.600 | ‒ 24.500 | 20.400 | 7.425.800 | |
Bijdrage Wlz | 12.800.000 | 0 | 12.800.000 | ‒ 800.000 | 12.000.000 | 550.000 | 200.000 | ‒ 750.000 | ‒ 600.000 | 21.250.000 | |
Opdrachten | 30.073 | ‒ 3.086 | 26.987 | ‒ 345 | 26.642 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 8.307 | |
Zorgdragen voor langdurige zorg | 30.073 | ‒ 3.086 | 26.987 | ‒ 345 | 26.642 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 8.307 | |
Bijdrage aan agentschappen | 718 | 0 | 718 | ‒ 5 | 713 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 8 | ‒ 11 | 483 | |
Algemeen | 718 | 0 | 718 | ‒ 5 | 713 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 8 | ‒ 11 | 483 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 201.859 | ‒ 1.453 | 200.406 | 4.852 | 205.258 | 2.109 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 213.910 | |
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank | 56.541 | 0 | 56.541 | 4.244 | 60.785 | 2.109 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 53.824 | |
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 145.318 | ‒ 1.453 | 143.865 | 608 | 144.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.086 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 27.000 | 0 | 27.000 | 506 | 27.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 27.000 | 0 | 27.000 | 506 | 27.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | |
Toelichting
Verplichtingen
Om het naar voren halen van verplichtingenbudget in de 2e suppletoire begroting te voorkomen, wordt het verplichtingenbudget voor de Rijksbijdragen Wlz en BIKK eenmalig in het goede verplichtingenritme gezet. Om dit te bewerkstelligen zal het verplichtingenbudget 2025 eenmalig worden verhoogd met € 3,3 miljard. Dit is de uitvoering van de toezegging die is gedaan naar aanleiding van verschillende Kamervragen over de 2e suppletoire begroting 2024. Dit heeft als doel om het hele jaar door een realistische verplichtingenstand te hebben.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het verplichtingenbudget in 2025 met € 3,3 miljard verhoogd.
1. Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
Door een structuurwijziging binnen artikel 3 vinden een aantal technische verschuivingen van budgetten plaats. Het totaalbudget is hierdoor niet gewijzigd.
Subsidies
Toegang tot zorg en ondersteuning
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor dit subsidieonderdeel opgehoogd met € 16,2 miljoen. Subsidies die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, Vrouwenopvang, Stichting werken en mantelzorg, Respijtzorg en de uitvoering aan het Amendement Straatdokters.
Inclusieve samenleving
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor dit subsidieonderdeel opgehoogd met € 15,6 miljoen. Hieronder vallen subsidies als de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ), Fonds Woon coöperaties, Leefomgeving en Digitale vaardigheden burgers. Daarnaast wordt er € 68 miljoen overgeboekt naar het begrotingsonderdeel «Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten» voor de subsidie Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen.
Kennis en informatiebeleid
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor dit subsidieonderdeel opgehoogd met € 20,9 miljoen. Hieronder vallen subsidies als Werkplaatsen sociaal domein, instellingsubsidies Movisie, luisterlijn en de Zonnebloem.
Opdrachten
Inclusiviteit
De meerkosten in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden worden voor 2025 met € 7,2 miljoen opgehoogd. Daarnaast wordt deze regeling met 1 jaar verlengd tot en met het eerste kwartaal 2027. Dit leidt tot een verhoging van het budget van € 30,6 miljoen in 2026 en € 9,4 miljoen in 2027.
Door een technische schuif binnen de VWS-begroting wordt het budget voor dit opdrachtenonderdeel verlaagd met in totaal € 41,1 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
Overige
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor CIBG, RVO en Justis met € 17,6 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Participatie en zelfredzaamheid kwetsbare groepen
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor participatie en zelfredzaamheid kwetsbare groepen opgehoogd met in totaal € 10,3 miljoen. Hiervan worden onder andere diverse regelingen bekostigd zoals invoering van de EDC, RDI Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, Gratis VOG en de uitvoeringsregeling STOZ.
Bijdrage aan medeoverheden
Oekraïne
Door een technische schuif van budgetten binnen artikel 3 wordt het budget voor Oekraïne met € 28 miljoen opgehoogd. Dit betreft de meerkosten die gemeenten in 2025 maken ten behoeve van zorg voor Oekraïense ontheemden.
Storting/ontrekking begrotingsreserve
Stimuleringsregeling wonen en zorg
Een bedrag van € 79,1 miljoen in 2025 is overgeheveld naar de juiste plek in de begroting. Deze middelen hebben voornamelijk betrekking op de subsidieregeling Zorggeschikte Woningen en behoren toe aan artikel 3 begrotingsonderdeel «Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten».
2. Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) ondersteunt woningcorporaties en zorgaanbieders bij de bouw en transformatie van woningen. In het kader van het Woon- en Zorgakkoord (WOZO) hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en andere betrokken partijen vastgesteld dat er tot en met 2030 290.000 woningen voor ouderen moeten worden gebouwd, waarvan 40.000 zorggeschikte woningen. Voor de periode van 2023 tot en met 2028 is er in totaal € 312 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze zorggeschikte woningen. In de Voorjaarnota is het gereserveerde budget voor de jaren 2025 tot en met 2028 verhoogd met: € 68 miljoen voor 2025, € 79,7 miljoen voor 2026, € 77,8 miljoen voor 2027 en € 59,5 miljoen voor 2028.
Daarnaast vindt op dit artikelonderdeel een kasschuif plaats van 2025 en 2026 naar 2027 en 2028. Dit betreft middelen voor de Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO) van circa € 9 miljoen. Ook heeft een kasschuif van 2025 naar 2027 van € 5,9 miljoen voor Medisch-generalistische zorg (MGZ) in de regio plaatsgevonden.
Palliatieve zorg en ondersteuning
Dit betreft een ophoging van het budget voor de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis. Er wordt structureel € 17 miljoen toegevoegd aan de subsidieregeling om de tegemoetkoming voor de inzet, opleiding en coördinatie van de vrijwilligers in organisaties voor palliatieve terminale zorg te kunnen voortzetten.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK) is bedoeld om het Fonds langdurige zorg (Flz) te compenseren voor gederfde premie-inkomsten door de toename van heffingskortingen. Naar aanleiding van de CPB-raming over de omvang van de heffingskortingen in het CEP 2025 wordt de raming van de BIKK voor 2025 verhoogd met € 32,1 miljoen. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is de raming van de BIKK verlaagd met respectievelijk € 51,6 miljoen, € 20,6 miljoen en € 24,5 miljoen. Structureel wordt de raming verhoogd met € 204,6 miljoen.
Bijdrage Wet langdurige zorg
De Rijksbijdrage Wlz is bedoeld om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in het Fonds langdurige zorg (Flz). Op basis van nieuwe informatie over de inkomsten en uitgaven van het fonds in 2024 en 2025 en op basis van het vastgestelde jaarverslag van het Flz over 2023 is de verwachting dat het fondstekort over 2025 lager uitvalt dan werd geraamd in de ontwerpbegroting. De raming van de Rijksbijdrage Wlz voor 2025 wordt daarom verlaagd met € 800 miljoen. Voor de daaropvolgende jaren is de raming van de Rijksbijdrage eveneens bijgesteld.
Opdrachten
PGB 2.0
Omdat het beheer van PGB 2.0 in ieder geval tot 2027 in het beheer van VWS blijft, blijft budget benodigd voor het aanhouden van doorlopende contracten en licenties. Om de huidige werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is hiervoor in 2026 en 2027 jaarlijks € 9 miljoen nodig.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Gevolgen gerechtelijke uitspraak RDAH
Na een gerechtelijke uitspraak en navolgende wetswijziging is het vanaf 2026 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Regeling dienstverlening aan huis (RDAH) binnen het PGB. Dat betekent dat een grote groep budgethouders die werkgever zijn, vanaf dat jaar ook verplicht zijn een premieafdracht te doen voor werknemersverzekeringen. De SVB voert het trekkingsrecht uit voor het PGB en moet haar werkzaamheden en ICT-voorzieningen aanpassen blijkt uit de uitvoeringstoets. Deze kosten bedragen structureel € 4,6 miljoen, waarvan € 3,3 miljoen naar het Fonds langdurige zorg gaat.